Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 25.05.2022 DO 01.06.2022
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
EUR | 117.55 | 117.55 | 117.54 | 117.52 | 117.52 | 117.47 | ||
HUF | 30.69 | 29.92 | 29.96 | 29.8 | 29.69 | 29.5 | ||
USD | 109.79 | 110.02 | 109.26 | 109.21 | 109.32 | 109.65 | ||
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Uljana repica Avgust 2022 | 800.25 | 830.5 | 828.25 | - | - | 814.75 | 811.75 | 796.75 |
Uljana repica Novembar 2022 | 794.25 | 822 | 821.5 | - | - | 808.25 | 805.75 | 791.75 |
Uljana repica Februar 2023 | 781.25 | 807 | 807 | - | - | 795 | 793.5 | 782 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Kukuruz Jun 2022 | 347.75 | 351.25 | 352.25 | - | - | 351.25 | 340.25 | 329.5 |
Kukuruz Avgust 2022 | 352.75 | 356.25 | 361.25 | - | - | 357.25 | 345 | 328.75 |
Kukuruz Novembar 2022 | 349.25 | 354 | 357.5 | - | - | 351.5 | 338.75 | 325.25 |
Kukuruz Mart 2023 | 347.5 | 352.5 | 356 | - | - | 351.5 | 338.75 | 324.75 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Pšenica Septembar 2022 | 404.5 | 409.5 | 414.75 | - | - | 406.75 | 392.25 | 380.5 |
Pšenica Decembar 2022 | 397.75 | 402.75 | 407.75 | - | - | 400 | 385.75 | 375 |
Pšenica Mart 2023 | 394 | 399 | 403.25 | - | - | 395.75 | 382.5 | 371.25 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Kukuruz Jul 2022 | 279.95 | 282.23 | 284.41 | - | - | 281.84 | 273.92 | 267.51 |
Kukuruz Septembar 2022 | 268.48 | 270.59 | 272.48 | - | - | 269.76 | 263.08 | 257.74 |
Kukuruz Decembar 2022 | 262.60 | 265.28 | 267.14 | - | - | 264.35 | 258.25 | 253.18 |
Kukuruz Mart 2023 | 264.08 | 266.46 | 268.46 | - | - | 265.74 | 260.16 | 254.87 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Soja zrno Jul 2022 | 575.17 | 595.16 | 591.63 | - | - | 594.54 | 576.34 | 579.63 |
Soja zrno Avgust 2022 | 554.65 | 571.63 | 568.01 | - | - | 571.25 | 554.40 | 557.55 |
Soja zrno Septembar 2022 | 530.01 | 545.15 | 541.16 | - | - | 543.94 | 529.65 | 532.09 |
Soja zrno Novembar 2022 | 517.72 | 530.71 | 527.36 | - | - | 530.14 | 517.00 | 520.09 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Sojina sačma Jul 2022 | 435.81 | 440.95 | 442.96 | - | - | 445.39 | 426.46 | 424.33 |
Sojina sačma Avgust 2022 | 430.56 | 434.45 | 437.84 | - | - | 439.86 | 422.05 | 418.57 |
Sojina sačma Septembar 2022 | 424.58 | 428.46 | 431.38 | - | - | 433.21 | 418.26 | 414.45 |
Sojina sačma Oktobar 2022 | 416.76 | 422.07 | 424.61 | - | - | 426.24 | 413.13 | 408.27 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Sojino ulje Jul 2022 | 1616.78 | 1662.67 | 1630.63 | - | - | 1637.54 | 1589.55 | 1605.12 |
Sojino ulje Avgust 2022 | 1576.42 | 1617.49 | 1588.00 | - | - | 1595.94 | 1562.48 | 1575.89 |
Sojino ulje Septembar 2022 | 1548.21 | 1591.28 | 1564.84 | - | - | 1571.16 | 1545.47 | 1557.99 |
Sojino ulje Oktobar 2022 | 1527.41 | 1573.53 | 1547.65 | - | - | 1552.72 | 1531.93 | 1543.17 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | |
Pšenica Jul 2022 | 384.36 | 395.14 | 395.31 | - | - | 387.07 | 371.19 | 356.49 |
Pšenica Septembar 2022 | 387.31 | 397.96 | 398.31 | - | - | 390.14 | 374.41 | 360.26 |
Pšenica Decembar 2022 | 389.65 | 400.43 | 400.78 | - | - | 392.81 | 377.49 | 364.10 |
Pšenica Mart 2023 | 391.23 | 401.67 | 401.87 | - | - | 394.18 | 379.47 | 366.44 |
Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 03.05.2022 DO 01.06.2022
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 117,68 | 117,62 | 117,48 | 117,52 | 117,52 |
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
KUKURUZ - Min. cena | 379,00 | 379,00 | 391,00 | 388,00 | 370,00 |
KUKURUZ - Max. cena | 386,00 | 386,00 | 398,00 | 395,00 | 383,00 |
KUKURUZ - Avg. cena | 382,50 | 382,50 | 394,50 | 391,50 | 376,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJINA SAČMA - Min. cena | 578,00 | 548,00 | 555,00 | 558,00 | 570,00 |
SOJINA SAČMA - Max. cena | 589,00 | 559,00 | 566,00 | 569,00 | 581,00 |
SOJINA SAČMA - Avg. cena | 583,50 | 553,50 | 560,50 | 563,50 | 575,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 426,00 | 418,00 | 408,00 | 408,00 | 401,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 432,00 | 427,00 | 417,00 | 417,00 | 410,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 429,00 | 422,50 | 412,50 | 412,50 | 405,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
PŠENICA - Min. cena | 404,00 | 404,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
PŠENICA - Max. cena | 409,00 | 409,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
PŠENICA - Avg. cena | 406,50 | 406,50 | 417,50 | 417,50 | 417,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJA ZRNO - Min. cena | 688,00 | 673,00 | 668,00 | 695,00 | 668,00 |
SOJA ZRNO - Max. cena | 697,00 | 682,00 | 677,00 | 698,00 | 690,00 |
SOJA ZRNO - Avg. cena | 692,50 | 677,50 | 672,50 | 696,50 | 679,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
SVETSKE BERZE ZA 02.03.2021. | 03.03.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 01.03.2021. | 02.03.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 17.02.2021.-26.02.2021. | 26.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 25.02.2021. | 26.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 24.02.2021. | 24.02.2021 |
BERZA MILANO ZA 23.02.2021. | 24.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 23.02.2021. | 23.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 22.02.2021. | 22.02.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 08.02.2021.-19.02.2021. | 19.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 18.02.2021. | 18.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 17.02.2021. | 17.02.2021 |
BERZA MILANO ZA 16.02.2021. | 17.02.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 01.02.2021.-12.02.2021. | 12.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 11.02.2021. | 11.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 10.02.2021. | 10.02.2021 |
BERZA MILANO ZA 09.02.2021. | 10.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 09.02.2021. | 09.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 08.02.2021. | 08.02.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 25.01.2021.-05.02.2021. | 05.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 04.02.2021. | 05.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 03.02.2021. | 04.02.2021 |
BERZA MILANO ZA 02.02.2021. | 03.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 02.02.2021 | 03.02.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 01.02.2021. | 01.02.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 18.01.2021.-29.01.2021. | 29.01.2021 |