Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 11.12.2025 DO 18.12.2025
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| EUR | 117.412 | 117.356 | 117.354 | 117.362 | 117.374 | 117.371 | ||
| HUF | 30.6504 | 30.6604 | 30.4935 | 30.4756 | 30.4164 | 30.147 | ||
| USD | 100.447 | 99.971 | 100.004 | 99.8566 | 100.08 | 99.9074 | ||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Uljana repica Februar 2026 | 478.75 | 475.75 | - | - | 475.5 | 469.25 | 467 | 461 |
| Uljana repica Maj 2026 | 470.5 | 467.75 | - | - | 466 | 462.5 | 461.25 | 456.75 |
| Uljana repica Avgust 2026 | 456 | 453.5 | - | - | 450.75 | 449.25 | 448.25 | 445.25 |
| Uljana repica Novembar 2026 | 460.25 | 457.75 | - | - | 455 | 453.5 | 452.75 | 450.75 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Kukuruz Mart 2026 | 186.25 | 185.75 | - | - | 186 | 185.25 | 185.25 | 185.75 |
| Kukuruz Jun 2026 | 188 | 188 | - | - | 188 | 187 | 186.75 | 187.25 |
| Kukuruz Avgust 2026 | 193.5 | 193 | - | - | 193 | 191.5 | 192 | 192 |
| Kukuruz Novembar 2026 | 195.25 | 194.75 | - | - | 194.5 | 192.25 | 192 | 192 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pšenica Mart 2026 | 188.5 | 189 | - | - | 187.75 | 185.75 | 185.25 | 186 |
| Pšenica Maj 2026 | 191 | 191.75 | - | - | 190.5 | 188.5 | 187.75 | 188.25 |
| Pšenica Septembar 2026 | 195.75 | 196.25 | - | - | 195 | 192.75 | 192 | 192.75 |
| Pšenica Decembar 2026 | 201.25 | 202.25 | - | - | 200.5 | 198.25 | 198 | 199 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Kukuruz Mart 2026 | 153.58 | 147.76 | - | - | 147.28 | 146.17 | 147.83 | 148.59 |
| Kukuruz Maj 2026 | 152.77 | 150.57 | - | - | 150.02 | 149.06 | 150.25 | 151.27 |
| Kukuruz Jul 2026 | 154.66 | 152.59 | - | - | 152.04 | 151.14 | 152.20 | 153.28 |
| Kukuruz Septembar 2026 | 152.43 | 150.92 | - | - | 150.36 | 149.86 | 150.59 | 151.00 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Soja zrno Januar 2026 | 343.07 | 336.98 | - | - | 336.78 | 331.69 | 331.53 | 327.84 |
| Soja zrno Mart 2026 | 346.15 | 340.11 | - | - | 339.85 | 334.64 | 334.79 | 330.94 |
| Soja zrno Maj 2026 | 349.11 | 343.36 | - | - | 343.35 | 338.39 | 338.36 | 334.65 |
| Soja zrno Jul 2026 | 351.55 | 346.31 | - | - | 346.99 | 342.01 | 341.87 | 338.22 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Sojina sačma Januar 2026 | 283.95 | 284.05 | - | - | 286.60 | 283.34 | 280.28 | 278.96 |
| Sojina sačma Mart 2026 | 288.76 | 286.97 | - | - | 289.69 | 286.81 | 283.85 | 282.62 |
| Sojina sačma Maj 2026 | 293.29 | 290.72 | - | - | 293.45 | 290.84 | 287.33 | 286.47 |
| Sojina sačma Jul 2026 | 298.66 | 295.51 | - | - | 298.24 | 295.81 | 291.93 | 291.34 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Sojino ulje Januar 2026 | 959.07 | 940.34 | - | - | 926.00 | 907.51 | 912.07 | 900.95 |
| Sojino ulje Mart 2026 | 968.50 | 950.47 | - | - | 936.33 | 917.82 | 922.04 | 910.71 |
| Sojino ulje Maj 2026 | 975.29 | 958.36 | - | - | 944.98 | 927.02 | 931.06 | 919.54 |
| Sojino ulje Jul 2026 | 978.31 | 962.12 | - | - | 949.30 | 932.83 | 936.70 | 924.60 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pšenica Mart 2026 | 167.73 | 165.64 | - | - | 161.94 | 159.44 | 158.59 | 158.26 |
| Pšenica Maj 2026 | 170.19 | 168.14 | - | - | 164.82 | 162.63 | 162.04 | 161.57 |
| Pšenica Jul 2026 | 172.70 | 170.77 | - | - | 167.89 | 165.88 | 165.30 | 165.20 |
| Pšenica Septembar 2026 | 176.22 | 174.66 | - | - | 171.90 | 169.95 | 169.55 | 169.39 |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 18.11.2025 DO 18.12.2025
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,18 | 117,33 | 117,39 | 117,40 | 117,36 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 250,00 | 250,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 245,50 | 245,50 | 247,00 | 247,00 | 247,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 246,00 | 245,00 | 246,00 | 245,00 | 243,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 244,50 | 244,00 | 244,50 | 244,00 | 243,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 450,00 | 446,00 | 440,00 | 431,00 | 420,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 452,00 | 448,00 | 442,00 | 433,00 | 422,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 451,00 | 447,00 | 441,00 | 432,00 | 421,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 275,00 | 270,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 292,00 | 287,00 | 277,00 | 272,00 | 272,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 283,50 | 278,50 | 271,00 | 268,50 | 268,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 401,00 | 386,00 | 381,00 | 372,00 | 369,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 404,00 | 389,00 | 384,00 | 375,00 | 372,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 402,50 | 387,50 | 382,50 | 373,50 | 370,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 234,00 | 234,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 235,00 | 235,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 234,50 | 234,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 27.08.2024 | 28.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 26.08.2024 | 27.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 23.08.2024 | 26.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 22.08.2024 | 23.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 21.08.2024 | 22.08.2024 |
| Berza Milano za 20.08.2024. | 21.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 20.08.2024 | 21.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 19.08.2024 | 20.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 16.08.2024 | 19.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 15.08.2024 | 16.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 14.08.2024 | 15.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 13.08.2024 | 14.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 12.08.2024 | 13.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 09.08.2024 | 12.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 08.08.2024 | 09.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 07.08.2024 | 08.08.2024 |
| Berza Milano za period 30.07.2024 -06.08.2024. | 07.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 06.08.2024 | 07.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 05.08.2024 | 06.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 02.08.2024 | 05.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 01.08.2024 | 02.08.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 31.07.2024 | 01.08.2024 |
| Berza Milano za period 23.07.2024 -30.07.2024. | 31.07.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 30.07.2024. | 31.07.2024 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 29.07.2024. | 30.07.2024 |