Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 15.04.2025 DO 22.04.2025
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
EUR | 117.22 | 117.23 | 117.23 | 117.24 | ||||
HUF | 28.55 | 28.73 | 28.74 | 28.77 | ||||
USD | 103.21 | 103.29 | 103.17 | 101.68 | ||||
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Uljana repica Maj 2025 | 544.75 | 541.5 | - | - | - | - | 535 | 526.25 |
Uljana repica Avgust 2025 | 478.5 | 480.75 | - | - | - | - | 477 | 470.25 |
Uljana repica Novembar 2025 | 482 | 483.5 | - | - | - | - | 479.5 | 473.25 |
Uljana repica Februar 2026 | 480.75 | 482.5 | - | - | - | - | 479.25 | 473.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Kukuruz Jun 2025 | 204.5 | 204.75 | - | - | - | - | 205.25 | 203.5 |
Kukuruz Avgust 2025 | 210.5 | 209.5 | - | - | - | - | 209 | 207 |
Kukuruz Novembar 2025 | 207 | 206.25 | - | - | - | - | 206.25 | 203.75 |
Kukuruz Mart 2026 | 211.75 | 211.25 | - | - | - | - | 211.25 | 209 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Pšenica Maj 2025 | 210.25 | 209 | - | - | - | - | 211.25 | 208.5 |
Pšenica Septembar 2025 | 212.5 | 211.5 | - | - | - | - | 212.5 | 208.25 |
Pšenica Decembar 2025 | 220.25 | 219.75 | - | - | - | - | 220.5 | 216.5 |
Pšenica Mart 2026 | 226 | 225.75 | - | - | - | - | 226.75 | 222.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Kukuruz Maj 2025 | 166.45 | 168.02 | - | - | - | - | 167.20 | 162.18 |
Kukuruz Jul 2025 | 169.16 | 170.73 | - | - | - | - | 170.26 | 164.77 |
Kukuruz Septembar 2025 | 157.23 | 159.07 | - | - | - | - | 158.13 | 153.65 |
Kukuruz Decembar 2025 | 160.21 | 161.85 | - | - | - | - | 160.83 | 156.45 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Soja zrno Maj 2025 | 333.41 | 338.05 | - | - | - | - | 335.20 | 332.50 |
Soja zrno Jul 2025 | 336.46 | 341.68 | - | - | - | - | 339.08 | 336.06 |
Soja zrno Avgust 2025 | 334.84 | 340.58 | - | - | - | - | 337.59 | 334.09 |
Soja zrno Septembar 2025 | 329.34 | 335.26 | - | - | - | - | 331.45 | 327.65 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Sojina sačma Maj 2025 | 284.28 | 288.65 | - | - | - | - | 285.41 | 280.50 |
Sojina sačma Jul 2025 | 291.07 | 295.64 | - | - | - | - | 292.59 | 287.76 |
Sojina sačma Avgust 2025 | 292.82 | 297.39 | - | - | - | - | 294.23 | 289.39 |
Sojina sačma Septembar 2025 | 293.98 | 298.17 | - | - | - | - | 295.20 | 290.15 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Sojino ulje Maj 2025 | 910.00 | 931.80 | - | - | - | - | 936.15 | 912.61 |
Sojino ulje Jul 2025 | 920.09 | 942.10 | - | - | - | - | 945.85 | 921.98 |
Sojino ulje Avgust 2025 | 918.93 | 941.71 | - | - | - | - | 942.36 | 920.45 |
Sojino ulje Septembar 2025 | 919.13 | 939.19 | - | - | - | - | 940.03 | 918.54 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | |
Pšenica Maj 2025 | 174.12 | 178.12 | - | - | - | - | 174.49 | 170.36 |
Pšenica Jul 2025 | 178.65 | 182.39 | - | - | - | - | 179.01 | 175.01 |
Pšenica Septembar 2025 | 183.18 | 186.80 | - | - | - | - | 183.80 | 179.60 |
Pšenica Decembar 2025 | 190.42 | 193.59 | - | - | - | - | 190.97 | 186.48 |
Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 18.03.2025 DO 22.04.2025
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
18.03.2025 | 25.03.2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 117,20 | 117,24 | 117,19 | 117,15 | 117,22 | 117,24 |
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
18.03.2025 | 25.03.2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PŠENICA - Min. cena | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
PŠENICA - Max. cena | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
PŠENICA - Avg. cena | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 266,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
18.03.2025 | 25.03.2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOJINA SAČMA - Min. cena | 369,00 | 375,00 | 372,00 | 377,00 | 371,00 | 365,00 |
SOJINA SAČMA - Max. cena | 372,00 | 378,00 | 375,00 | 380,00 | 374,00 | 368,00 |
SOJINA SAČMA - Avg. cena | 370,50 | 376,50 | 373,50 | 378,50 | 372,50 | 366,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
18.03.2025 | 25.03.2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 287,00 | 287,00 | 282,00 | 282,00 | 280,00 | 280,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 297,00 | 297,00 | 290,00 | 287,00 | 285,00 | 285,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 292,00 | 292,00 | 286,00 | 284,50 | 282,50 | 282,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
18.03.2025 | 25.03.2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOJA ZRNO - Min. cena | 418,00 | 416,00 | 420,00 | 415,00 | 418,00 | 412,00 |
SOJA ZRNO - Max. cena | 428,00 | 426,00 | 430,00 | 425,00 | 422,00 | 416,00 |
SOJA ZRNO - Avg. cena | 423,00 | 421,00 | 425,00 | 420,00 | 420,00 | 414,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
18.03.2025 | 25.03.2025 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KUKURUZ - Min. cena | 260,00 | 267,00 | 265,00 | 260,00 | 257,00 | 257,00 |
KUKURUZ - Max. cena | 260,00 | 267,00 | 265,00 | 260,00 | 257,00 | 257,00 |
KUKURUZ - Avg. cena | 260,00 | 267,00 | 265,00 | 260,00 | 257,00 | 257,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
SVETSKE BERZE ZA 28.04.2023 | 28.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 27.04.2023 | 27.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 26.04.2023 | 26.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 25.04.2023 | 25.04.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 10.04.2023.-21.04.2023 | 24.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 21.04.2023 | 21.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 20.04.2023 | 20.04.2023 |
BERZA MILANO ZA PERIOD 11.04.2023.-18.04.2023. | 19.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 19.04.2023 | 19.04.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 03.04.2023.-14.04.2023 | 18.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 12.04.2023 | 13.04.2023 |
BERZA MILANO ZA PERIOD 04.04.2023.-11.04.2023. | 12.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 11.04.2023 | 12.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 10.04.2023 | 11.04.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 27.03.2023.-07.04.2023 | 10.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 07.04.2023 | 10.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 06.04.2023 | 07.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 05.04.2023 | 06.04.2023 |
BERZA MILANO ZA PERIOD 28.03.2023.-04.04.2023. | 05.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 04.04.2023 | 05.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 03.04.2023 | 04.04.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 20.03.2023.-31.03.2023 | 01.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 30.03.2023. | 31.03.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 29.03.2023. | 30.03.2023 |
BERZA MILANO ZA PERIOD 21.03.2023.-28.03.2023. | 29.03.2023 |