Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 31.12.2025 DO 07.01.2026
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| EUR | 117.282 | 117.302 | 117.302 | |||||
| HUF | 30.3603 | 30.5624 | 30.5624 | |||||
| USD | 99.9165 | 100.378 | 100.378 | |||||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Uljana repica Februar 2026 | 453.25 | - | - | - | - | 462.75 | 467 | - |
| Uljana repica Maj 2026 | 450 | - | - | - | - | 455.75 | 462.5 | - |
| Uljana repica Avgust 2026 | 438 | - | - | - | - | 442.5 | 447.5 | - |
| Uljana repica Novembar 2026 | 442.75 | - | - | - | - | 442.5 | 451.5 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Kukuruz Mart 2026 | 188.25 | - | - | - | - | 187.75 | 188.75 | - |
| Kukuruz Jun 2026 | 189 | - | - | - | - | 189.25 | 189.5 | - |
| Kukuruz Avgust 2026 | 193 | - | - | - | - | 193.75 | 193.75 | - |
| Kukuruz Novembar 2026 | 193.75 | - | - | - | - | 194.5 | 194.25 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Pšenica Mart 2026 | 189.75 | - | - | - | - | 188.25 | 189 | - |
| Pšenica Maj 2026 | 191.25 | - | - | - | - | 190 | 190.25 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | 195 | - | - | - | - | 194.25 | 194.5 | - |
| Pšenica Decembar 2026 | 200.5 | - | - | - | - | 199.75 | 200.25 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Kukuruz Mart 2026 | 147.64 | - | - | - | - | 149.78 | 150.45 | - |
| Kukuruz Maj 2026 | 150.32 | - | - | - | - | 152.40 | 152.81 | - |
| Kukuruz Jul 2026 | 152.40 | - | - | - | - | 154.49 | 154.83 | - |
| Kukuruz Septembar 2026 | 150.39 | - | - | - | - | 152.34 | 152.47 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Soja zrno Januar 2026 | 322.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soja zrno Mart 2026 | 327.80 | - | - | - | - | 333.78 | 336.11 | - |
| Soja zrno Maj 2026 | 332.00 | - | - | - | - | 337.56 | 339.58 | - |
| Soja zrno Jul 2026 | 336.25 | - | - | - | - | 341.59 | 343.09 | - |
| Soja zrno Avgust 2026 | - | - | - | - | - | 340.95 | 342.08 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Sojina sačma Januar 2026 | 276.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sojina sačma Mart 2026 | 281.16 | - | - | - | - | 282.88 | 287.98 | - |
| Sojina sačma Maj 2026 | 285.48 | - | - | - | - | 286.85 | 291.85 | - |
| Sojina sačma Jul 2026 | 290.65 | - | - | - | - | 291.56 | 296.86 | - |
| Sojina sačma Avgust 2026 | - | - | - | - | - | 293.36 | 297.32 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Sojino ulje Januar 2026 | 902.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sojino ulje Mart 2026 | 911.87 | - | - | - | - | 940.06 | 932.14 | - |
| Sojino ulje Maj 2026 | 921.82 | - | - | - | - | 950.07 | 942.33 | - |
| Sojino ulje Jul 2026 | 928.96 | - | - | - | - | 957.05 | 949.12 | - |
| Sojino ulje Avgust 2026 | - | - | - | - | - | 954.78 | 947.42 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | |
| Pšenica Mart 2026 | 158.71 | - | - | - | - | 161.05 | 163.31 | - |
| Pšenica Maj 2026 | 162.28 | - | - | - | - | 164.50 | 166.33 | - |
| Pšenica Jul 2026 | 166.28 | - | - | - | - | 168.28 | 169.85 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | 170.79 | - | - | - | - | 172.74 | 174.25 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 02.12.2025 DO 07.01.2026
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,39 | 117,40 | 117,36 | 117,39 | 117,29 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 243,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 252,00 | 252,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 246,50 | 247,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 245,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 246,00 | 245,00 | 243,00 | 243,00 | 245,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 244,50 | 244,00 | 243,00 | 243,00 | 245,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 440,00 | 431,00 | 420,00 | 415,00 | 415,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 442,00 | 433,00 | 422,00 | 417,00 | 417,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 441,00 | 432,00 | 421,00 | 416,00 | 416,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 270,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 277,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 277,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 271,00 | 268,50 | 268,50 | 268,50 | 273,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 381,00 | 372,00 | 369,00 | 364,00 | 361,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 384,00 | 375,00 | 372,00 | 367,00 | 364,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 382,50 | 373,50 | 370,50 | 365,50 | 362,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| SVETSKE BERZE ZA 09.11.2023. | 10.11.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 08.11.2023. | 09.11.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 07.11.2023. | 08.11.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 31.10.2023.-07.11.2023. | 08.11.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 06.11.2023. | 07.11.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 23.10.2023.-03.11.2023. | 06.11.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 02.11.2023. | 03.11.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 01.11.2023. | 02.11.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 31.10.2023. | 01.11.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 24.10.2023.-31.10.2023. | 01.11.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 30.10.2023. | 31.10.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 16.10.2023.-27.10.2023. | 30.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 26.10.2023. | 27.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 25.10.2023. | 26.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 24.10.2023. | 25.10.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 17.10.2023.-24.10.2023. | 25.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 23.10.2023. | 24.10.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 09.10.2023.-20.10.2023. | 23.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 19.10.2023. | 20.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 18.10.2023. | 19.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 17.10.2023. | 18.10.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 10.10.2023.-17.10.2023. | 18.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 16.10.2023. | 17.10.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 02.10.2023.-13.10.2023. | 16.10.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 12.10.2023. | 13.10.2023 |