Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 23.05.2022 DO 30.05.2022
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
EUR | 117.5 | 117.52 | 117.55 | 117.55 | 117.54 | 117.52 | ||
HUF | 30.59 | 30.69 | 30.69 | 29.92 | 29.96 | 29.8 | ||
USD | 110.96 | 110.15 | 109.79 | 110.02 | 109.26 | 109.21 | ||
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Uljana repica Avgust 2022 | 821 | 816.75 | 800.25 | 830.5 | 828.25 | - | - | 814.75 |
Uljana repica Novembar 2022 | 814 | 810 | 794.25 | 822 | 821.5 | - | - | 808.25 |
Uljana repica Februar 2023 | 801.25 | 796.25 | 781.25 | 807 | 807 | - | - | 795 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Kukuruz Jun 2022 | 364 | 360.5 | 347.75 | 351.25 | 352.25 | - | - | 351.25 |
Kukuruz Avgust 2022 | 369.75 | 364 | 352.75 | 356.25 | 361.25 | - | - | 357.25 |
Kukuruz Novembar 2022 | 368.5 | 356.25 | 349.25 | 354 | 357.5 | - | - | 351.5 |
Kukuruz Mart 2023 | 368.25 | 357 | 347.5 | 352.5 | 356 | - | - | 351.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Pšenica Septembar 2022 | 426 | 410.5 | 404.5 | 409.5 | 414.75 | - | - | 406.75 |
Pšenica Decembar 2022 | 418.5 | 404 | 397.75 | 402.75 | 407.75 | - | - | 400 |
Pšenica Mart 2023 | 414.75 | 400 | 394 | 399 | 403.25 | - | - | 395.75 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Kukuruz Jul 2022 | 290.57 | 283.23 | 279.95 | 282.23 | 284.41 | - | - | 281.84 |
Kukuruz Septembar 2022 | 278.52 | 271.43 | 268.48 | 270.59 | 272.48 | - | - | 269.76 |
Kukuruz Decembar 2022 | 272.21 | 265.45 | 262.60 | 265.28 | 267.14 | - | - | 264.35 |
Kukuruz Mart 2023 | 273.47 | 267.22 | 264.08 | 266.46 | 268.46 | - | - | 265.74 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Soja zrno Jul 2022 | 583.01 | 583.88 | 575.17 | 595.16 | 591.63 | - | - | 594.54 |
Soja zrno Avgust 2022 | 562.60 | 562.81 | 554.65 | 571.63 | 568.01 | - | - | 571.25 |
Soja zrno Septembar 2022 | 538.66 | 537.60 | 530.01 | 545.15 | 541.16 | - | - | 543.94 |
Soja zrno Novembar 2022 | 525.13 | 522.86 | 517.72 | 530.71 | 527.36 | - | - | 530.14 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Sojina sačma Jul 2022 | 438.14 | 442.00 | 435.81 | 440.95 | 442.96 | - | - | 445.39 |
Sojina sačma Avgust 2022 | 433.56 | 436.00 | 430.56 | 434.45 | 437.84 | - | - | 439.86 |
Sojina sačma Septembar 2022 | 427.52 | 429.29 | 424.58 | 428.46 | 431.38 | - | - | 433.21 |
Sojina sačma Oktobar 2022 | 420.44 | 423.71 | 416.76 | 422.07 | 424.61 | - | - | 426.24 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Sojino ulje Jul 2022 | 1672.60 | 1649.77 | 1616.78 | 1662.67 | 1630.63 | - | - | 1637.54 |
Sojino ulje Avgust 2022 | 1619.09 | 1602.25 | 1576.42 | 1617.49 | 1588.00 | - | - | 1595.94 |
Sojino ulje Septembar 2022 | 1589.73 | 1573.31 | 1548.21 | 1591.28 | 1564.84 | - | - | 1571.16 |
Sojino ulje Oktobar 2022 | 1568.92 | 1548.93 | 1527.41 | 1573.53 | 1547.65 | - | - | 1552.72 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | |
Pšenica Jul 2022 | 414.09 | 397.08 | 384.36 | 395.14 | 395.31 | - | - | 387.07 |
Pšenica Septembar 2022 | 417.08 | 400.18 | 387.31 | 397.96 | 398.31 | - | - | 390.14 |
Pšenica Decembar 2022 | 419.02 | 401.97 | 389.65 | 400.43 | 400.78 | - | - | 392.81 |
Pšenica Mart 2023 | 419.02 | 402.80 | 391.23 | 401.67 | 401.87 | - | - | 394.18 |
Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 26.04.2022 DO 30.05.2022
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 117,63 | 117,68 | 117,62 | 117,48 | 117,52 |
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
KUKURUZ - Min. cena | 378,00 | 379,00 | 379,00 | 391,00 | 388,00 |
KUKURUZ - Max. cena | 385,00 | 386,00 | 386,00 | 398,00 | 395,00 |
KUKURUZ - Avg. cena | 381,50 | 382,50 | 382,50 | 394,50 | 391,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJINA SAČMA - Min. cena | 593,00 | 578,00 | 548,00 | 555,00 | 558,00 |
SOJINA SAČMA - Max. cena | 604,00 | 589,00 | 559,00 | 566,00 | 569,00 |
SOJINA SAČMA - Avg. cena | 598,50 | 583,50 | 553,50 | 560,50 | 563,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 436,00 | 426,00 | 418,00 | 408,00 | 408,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 442,00 | 432,00 | 427,00 | 417,00 | 417,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 439,00 | 429,00 | 422,50 | 412,50 | 412,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
PŠENICA - Min. cena | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 415,00 | 415,00 |
PŠENICA - Max. cena | 409,00 | 409,00 | 409,00 | 420,00 | 420,00 |
PŠENICA - Avg. cena | 406,50 | 406,50 | 406,50 | 417,50 | 417,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJA ZRNO - Min. cena | 691,00 | 688,00 | 673,00 | 668,00 | 695,00 |
SOJA ZRNO - Max. cena | 700,00 | 697,00 | 682,00 | 677,00 | 698,00 |
SOJA ZRNO - Avg. cena | 695,50 | 692,50 | 677,50 | 672,50 | 696,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
BERZA MILANO ZA 21.01.2020. | 22.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 21.01.2020. | 22.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 20.01.2020. | 21.01.2020 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 06.01.2020.-17.01.2020. | 18.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 16.01.2020. | 17.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 15.01.2020. | 15.01.2020 |
BERZA MILANO ZA 14.01.2020. | 15.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 14.01.2020. | 15.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 13.01.2020. | 14.01.2020 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 31.12.2019.-10.01.2020. | 11.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 09.01.2020. | 10.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 08.01.2020. | 09.01.2020 |
BERZA MILANO ZA 07.01.2020. | 08.01.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 30.12.2019. | 31.12.2019 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 16.12.2019.-27.12.2019. | 28.12.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 26.12.2019. | 27.12.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 25.12.2019. | 26.12.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 24.12.2019. | 24.12.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 23.12.2019. | 24.12.2019 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 09.12.2019.-20.12.2019. | 21.12.2019 |
SVETSKE BEZE ZA 19.12.2019. | 20.12.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 18.12.2019. | 18.12.2019 |
BERZA MILANO ZA 17.12.2019. | 18.12.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 17.12.2019. | 18.12.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 16.12.2019. | 17.12.2019 |