Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 15.12.2025 DO 22.12.2025
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| EUR | 117.354 | 117.362 | 117.374 | 117.371 | 117.376 | 117.381 | ||
| HUF | 30.4935 | 30.4756 | 30.4164 | 30.147 | 30.2601 | 30.3599 | ||
| USD | 100.004 | 99.8566 | 100.08 | 99.9074 | 100.124 | 100.171 | ||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Uljana repica Februar 2026 | 475.5 | 469.25 | 467 | 461 | 454.25 | - | - | 455.5 |
| Uljana repica Maj 2026 | 466 | 462.5 | 461.25 | 456.75 | 450.25 | - | - | 452.25 |
| Uljana repica Avgust 2026 | 450.75 | 449.25 | 448.25 | 445.25 | 439 | - | - | 441.25 |
| Uljana repica Novembar 2026 | 455 | 453.5 | 452.75 | 450.75 | 444.5 | - | - | 447 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Kukuruz Mart 2026 | 186 | 185.25 | 185.25 | 185.75 | 186.5 | - | - | 187.75 |
| Kukuruz Jun 2026 | 188 | 187 | 186.75 | 187.25 | 187.75 | - | - | 188.75 |
| Kukuruz Avgust 2026 | 193 | 191.5 | 192 | 192 | 192.25 | - | - | 193.25 |
| Kukuruz Novembar 2026 | 194.5 | 192.25 | 192 | 192 | 192 | - | - | 193.5 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Pšenica Mart 2026 | 187.75 | 185.75 | 185.25 | 186 | 186.75 | - | - | 188.25 |
| Pšenica Maj 2026 | 190.5 | 188.5 | 187.75 | 188.25 | 189 | - | - | 190.5 |
| Pšenica Septembar 2026 | 195 | 192.75 | 192 | 192.75 | 192.75 | - | - | 194 |
| Pšenica Decembar 2026 | 200.5 | 198.25 | 198 | 199 | 198.75 | - | - | 194 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Kukuruz Mart 2026 | 147.28 | 146.17 | 147.83 | 148.59 | 149.10 | - | - | 150.31 |
| Kukuruz Maj 2026 | 150.02 | 149.06 | 150.25 | 151.27 | 151.79 | - | - | 152.87 |
| Kukuruz Jul 2026 | 152.04 | 151.14 | 152.20 | 153.28 | 153.67 | - | - | 154.61 |
| Kukuruz Septembar 2026 | 150.36 | 149.86 | 150.59 | 151.00 | 151.45 | - | - | 152.26 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Soja zrno Januar 2026 | 336.78 | 331.69 | 331.53 | 327.84 | 329.09 | - | - | 330.81 |
| Soja zrno Mart 2026 | 339.85 | 334.64 | 334.79 | 330.94 | 332.29 | - | - | 334.57 |
| Soja zrno Maj 2026 | 343.35 | 338.39 | 338.36 | 334.65 | 335.74 | - | - | 337.89 |
| Soja zrno Jul 2026 | 346.99 | 342.01 | 341.87 | 338.22 | 339.31 | - | - | 341.33 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Sojina sačma Januar 2026 | 286.60 | 283.34 | 280.28 | 278.96 | 280.02 | - | - | 282.39 |
| Sojina sačma Mart 2026 | 289.69 | 286.81 | 283.85 | 282.62 | 283.22 | - | - | 285.31 |
| Sojina sačma Maj 2026 | 293.45 | 290.84 | 287.33 | 286.47 | 286.41 | - | - | 288.79 |
| Sojina sačma Jul 2026 | 298.24 | 295.81 | 291.93 | 291.34 | 291.02 | - | - | 293.12 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Sojino ulje Januar 2026 | 926.00 | 907.51 | 912.07 | 900.95 | 902.68 | - | - | 911.72 |
| Sojino ulje Mart 2026 | 936.33 | 917.82 | 922.04 | 910.71 | 912.83 | - | - | 921.51 |
| Sojino ulje Maj 2026 | 944.98 | 927.02 | 931.06 | 919.54 | 921.87 | - | - | 930.91 |
| Sojino ulje Jul 2026 | 949.30 | 932.83 | 936.70 | 924.60 | 927.51 | - | - | 936.93 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Pšenica Mart 2026 | 161.94 | 159.44 | 158.59 | 158.26 | 160.03 | - | - | 161.67 |
| Pšenica Maj 2026 | 164.82 | 162.63 | 162.04 | 161.57 | 163.48 | - | - | 165.06 |
| Pšenica Jul 2026 | 167.89 | 165.88 | 165.30 | 165.20 | 167.06 | - | - | 168.57 |
| Pšenica Septembar 2026 | 171.90 | 169.95 | 169.55 | 169.39 | 171.19 | - | - | 172.77 |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 18.11.2025 DO 22.12.2025
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,18 | 117,33 | 117,39 | 117,40 | 117,36 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 250,00 | 250,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 245,50 | 245,50 | 247,00 | 247,00 | 247,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 246,00 | 245,00 | 246,00 | 245,00 | 243,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 244,50 | 244,00 | 244,50 | 244,00 | 243,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 450,00 | 446,00 | 440,00 | 431,00 | 420,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 452,00 | 448,00 | 442,00 | 433,00 | 422,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 451,00 | 447,00 | 441,00 | 432,00 | 421,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 275,00 | 270,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 292,00 | 287,00 | 277,00 | 272,00 | 272,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 283,50 | 278,50 | 271,00 | 268,50 | 268,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 401,00 | 386,00 | 381,00 | 372,00 | 369,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 404,00 | 389,00 | 384,00 | 375,00 | 372,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 402,50 | 387,50 | 382,50 | 373,50 | 370,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 18.11.2025 | 25.11.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 234,00 | 234,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 235,00 | 235,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 234,50 | 234,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| BERZA MILANO ZA PERIOD 25.07.2023.-01.08.2023. | 02.08.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 01.08.2023. | 02.08.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 31.07.2023. | 01.08.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 17.07.2023.-28.07.2023. | 31.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 27.07.2023. | 28.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 26.07.2023. | 27.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 25.07.2023. | 26.07.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 18.07.2023.-25.07.2023. | 26.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 24.07.2023. | 25.07.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 10.07.2023.-21.07.2023. | 24.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 20.07.2023. | 21.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 19.07.2023. | 20.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 18.07.2023. | 19.07.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 11.07.2023.-18.07.2023. | 19.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 17.07.2023. | 18.07.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 03.07.2023.-14.07.2023. | 17.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 13.07.2023. | 14.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 12.07.2023. | 13.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 11.07.2023. | 12.07.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 04.07.2023.-11.07.2023. | 12.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 10.07.2023. | 11.07.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 26.06.2023.-07.07.2023. | 10.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 06.07.2023. | 07.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 05.07.2023. | 06.07.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 04.07.2023. | 05.07.2023 |