Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 16.02.2025 DO 23.02.2025
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
EUR | 117.11 | 117.15 | 117.18 | 117.19 | 117.205 | |||
HUF | 29.11 | 29.13 | 29.23 | 29.0989 | 29.1142 | |||
USD | 112.04 | 112 | 112.03 | 112.337 | 111.688 | |||
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Kukuruz Mađarska (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Kukuruz Mart 2025 | - | 201.34 | 201.41 | 202.05 | 201.13 | - | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Uljana repica Maj 2025 | - | 529.25 | 533 | 529.25 | 533 | 530.25 | - | - |
Uljana repica Avgust 2025 | - | 494 | 499.25 | 499.5 | 502.75 | 499.75 | - | - |
Uljana repica Novembar 2025 | - | 495.5 | 500 | 501 | 504.25 | 500.75 | - | - |
Uljana repica Februar 2026 | - | 496 | 500 | 501.25 | 505.25 | 502.5 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Kukuruz Mart 2025 | - | 213.75 | 214.25 | 212.75 | 216.25 | 216.25 | - | - |
Kukuruz Jun 2025 | - | 221.25 | 222.75 | 221.75 | 223.5 | 223.25 | - | - |
Kukuruz Avgust 2025 | - | 224.75 | 227.75 | 226.75 | 228.25 | 228 | - | - |
Kukuruz Novembar 2025 | - | 219.5 | 221.25 | 221.25 | 221.25 | 228 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Pšenica Mart 2025 | - | 229.5 | 229.75 | 228.25 | 227.5 | 226.75 | - | - |
Pšenica Maj 2025 | - | 237.75 | 240.25 | 237.75 | 236.75 | 235.5 | - | - |
Pšenica Septembar 2025 | - | 236.5 | 239.5 | 238 | 237 | 236.75 | - | - |
Pšenica Decembar 2025 | - | 241.25 | 244.5 | 243.5 | 242.5 | 242.25 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Kukuruz Mart 2025 | - | 186.06 | 189.10 | 188.71 | 188.08 | 183.22 | - | - |
Kukuruz Maj 2025 | - | 190.73 | 194.36 | 194.06 | 193.60 | 188.70 | - | - |
Kukuruz Jul 2025 | - | 191.71 | 195.34 | 195.11 | 194.96 | 190.42 | - | - |
Kukuruz Septembar 2025 | - | 178.38 | 180.74 | 180.88 | 182.05 | 178.43 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Soja zrno Mart 2025 | - | 361.01 | 364.70 | 365.19 | 368.49 | 362.74 | - | - |
Soja zrno Maj 2025 | - | 366.85 | 370.60 | 371.02 | 374.76 | 368.83 | - | - |
Soja zrno Jul 2025 | - | 372.47 | 376.22 | 376.44 | 380.04 | 374.37 | - | - |
Soja zrno Avgust 2025 | - | 371.63 | 375.66 | 376.01 | 379.05 | 373.74 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Sojina sačma Mart 2025 | - | 309.73 | 308.99 | 312.36 | 312.14 | 308.41 | - | - |
Sojina sačma Maj 2025 | - | 318.28 | 317.63 | 321.11 | 321.43 | 317.96 | - | - |
Sojina sačma Jul 2025 | - | 325.55 | 324.90 | 328.17 | 328.52 | 325.74 | - | - |
Sojina sačma Avgust 2025 | - | 327.56 | 326.80 | 329.86 | 329.89 | 327.84 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Sojino ulje Mart 2025 | - | 961.37 | 1000.53 | 981.57 | 992.00 | 979.21 | - | - |
Sojino ulje Maj 2025 | - | 971.28 | 1010.23 | 991.05 | 1004.68 | 990.34 | - | - |
Sojino ulje Jul 2025 | - | 976.76 | 1014.44 | 997.59 | 1011.01 | 997.06 | - | - |
Sojino ulje Avgust 2025 | - | 973.17 | 1010.02 | 995.06 | 1004.68 | 994.12 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
16.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Pšenica Mart 2025 | - | 208.67 | 212.66 | 208.87 | 206.54 | 203.85 | - | - |
Pšenica Maj 2025 | - | 213.37 | 217.51 | 213.94 | 211.90 | 208.89 | - | - |
Pšenica Jul 2025 | - | 217.32 | 221.72 | 218.64 | 216.68 | 213.66 | - | - |
Pšenica Septembar 2025 | - | 221.88 | 226.44 | 223.63 | 221.75 | 218.83 | - | - |
Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 21.01.2025 DO 23.02.2025
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
21.01.2025 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 117,13 | 117,12 | 117,10 | 117,07 | 117,15 |
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
21.01.2025 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
PŠENICA - Min. cena | 260,00 | 260,00 | 262,00 | 264,00 | 267,00 |
PŠENICA - Max. cena | 263,00 | 263,00 | 265,00 | 267,00 | 270,00 |
PŠENICA - Avg. cena | 261,50 | 261,50 | 263,50 | 265,50 | 268,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
21.01.2025 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJINA SAČMA - Min. cena | 395,00 | 387,00 | 392,00 | 387,00 | 381,00 |
SOJINA SAČMA - Max. cena | 398,00 | 390,00 | 395,00 | 390,00 | 384,00 |
SOJINA SAČMA - Avg. cena | 396,50 | 388,50 | 393,50 | 388,50 | 382,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
21.01.2025 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 275,00 | 275,00 | 280,00 | 287,00 | 292,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 292,00 | 292,00 | 297,00 | 302,00 | 302,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 283,50 | 283,50 | 288,50 | 294,50 | 297,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
21.01.2025 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJA ZRNO - Min. cena | 447,00 | 442,00 | 447,00 | 452,00 | 440,00 |
SOJA ZRNO - Max. cena | 457,00 | 452,00 | 457,00 | 462,00 | 450,00 |
SOJA ZRNO - Avg. cena | 452,00 | 447,00 | 452,00 | 457,00 | 445,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
21.01.2025 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
KUKURUZ - Min. cena | 264,00 | 264,00 | 267,00 | 272,00 | 272,00 |
KUKURUZ - Max. cena | 264,00 | 264,00 | 267,00 | 272,00 | 272,00 |
KUKURUZ - Avg. cena | 264,00 | 264,00 | 267,00 | 272,00 | 272,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 23.08.2021.-03.09.2021. | 06.09.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 02.09.2021. | 03.09.2021 |
SVETSKE BERZE 01.09.2021. | 02.09.2021 |
BERZA MILANO ZA 31.08.2021. | 01.09.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 31.08.2021. | 01.09.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 30.08.2021. | 31.08.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 16.08.2021.-27.08.2021. | 30.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 25.08.2021. | 26.08.2021 |
BERZA MILANO ZA 24.08.2021. | 25.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 24.08.2021. | 25.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 23.08.2021. | 24.08.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 09.08.2021.-20.08.2021 | 23.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 20.08.2021. | 23.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 19.08.2021. | 20.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 18.08.2021 | 19.08.2021 |
BERZA MILANO ZA 10.08.2021. | 18.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 17.08.2021. | 18.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 16.08.2021. | 17.08.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 02.08.2021.-13.08.2021 | 16.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 12.08.2021. | 13.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 11.08.2021. | 12.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 10.08.2021. | 11.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 09.08.2021. | 10.08.2021 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 26.07.2021.-06.08.2021 | 09.08.2021 |
SVETSKE BERZE ZA 05.08.2021. | 06.08.2021 |