Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 04.10.2025 DO 11.10.2025
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| EUR | 117.16 | 117.17 | 117.16 | 117.16 | 117.17 | |||
| HUF | 30.08 | 30.14 | 29.78 | 29.78 | 29.95 | |||
| USD | 99.98 | 100.16 | 100.83 | 100.83 | 101.23 | |||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Uljana repica Novembar 2025 | - | - | 462.5 | 466.75 | 466.25 | 471.75 | 466.5 | - |
| Uljana repica Februar 2026 | - | - | 464.5 | 468.25 | 468 | 473.75 | 468 | - |
| Uljana repica Maj 2026 | - | - | 464.75 | 468.25 | 468.25 | 473 | 468 | - |
| Uljana repica Avgust 2026 | - | - | 457.25 | 460.5 | 459 | 462.25 | 456.5 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Kukuruz Novembar 2025 | - | - | 182.5 | 184 | 184.5 | 186.75 | 184.25 | - |
| Kukuruz Mart 2026 | - | - | 185.5 | 185.25 | 185.5 | 187.5 | 185.5 | - |
| Kukuruz Jun 2026 | - | - | 189.75 | 189 | 189.25 | 191 | 189 | - |
| Kukuruz Avgust 2026 | - | - | 193 | 192.5 | 192.25 | 192.25 | 191 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Pšenica Decembar 2025 | - | - | 187.75 | 187.75 | 188 | 190.5 | 189.25 | - |
| Pšenica Mart 2026 | - | - | 192.5 | 192.5 | 192.25 | 194.25 | 192.25 | - |
| Pšenica Maj 2026 | - | - | 197.25 | 197.25 | 197.25 | 199 | 197 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | - | - | 204.75 | 204.75 | 204.5 | 206 | 203.75 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Kukuruz Decembar 2025 | - | - | 141.50 | 141.00 | 143.11 | 141.96 | 140.47 | - |
| Kukuruz Mart 2026 | - | - | 146.81 | 146.46 | 148.27 | 147.11 | 145.71 | - |
| Kukuruz Maj 2026 | - | - | 149.83 | 149.48 | 151.11 | 150.16 | 148.77 | - |
| Kukuruz Jul 2026 | - | - | 151.92 | 151.51 | 152.94 | 152.33 | 150.88 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Soja zrno Novembar 2025 | - | - | 319.39 | 320.81 | 324.88 | 322.86 | 320.04 | - |
| Soja zrno Januar 2026 | - | - | 324.90 | 325.77 | 329.50 | 327.98 | 325.50 | - |
| Soja zrno Mart 2026 | - | - | 329.67 | 330.17 | 333.61 | 332.41 | 330.14 | - |
| Soja zrno Maj 2026 | - | - | 334.12 | 334.63 | 337.84 | 336.90 | 334.97 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Sojina sačma Decembar 2025 | - | - | 260.28 | 259.79 | 263.63 | 263.25 | 261.81 | - |
| Sojina sačma Januar 2026 | - | - | 264.42 | 264.03 | 267.62 | 267.33 | 265.90 | - |
| Sojina sačma Mart 2026 | - | - | 270.44 | 269.87 | 273.03 | 272.64 | 271.42 | - |
| Sojina sačma Maj 2026 | - | - | 276.18 | 275.43 | 278.06 | 277.87 | 276.66 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Sojino ulje Decembar 2025 | - | - | 949.14 | 964.90 | 975.42 | 963.85 | 954.83 | - |
| Sojino ulje Januar 2026 | - | - | 955.72 | 971.12 | 981.30 | 970.30 | 961.88 | - |
| Sojino ulje Mart 2026 | - | - | 963.44 | 977.53 | 989.27 | 977.32 | 968.35 | - |
| Sojino ulje Maj 2026 | - | - | 967.20 | 980.92 | 993.64 | 980.92 | 971.97 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | |
| Pšenica Decembar 2025 | - | - | 160.10 | 158.74 | 161.33 | 160.38 | 158.47 | - |
| Pšenica Mart 2026 | - | - | 165.68 | 164.33 | 166.52 | 165.69 | 163.80 | - |
| Pšenica Maj 2026 | - | - | 169.50 | 168.23 | 170.32 | 169.68 | 167.49 | - |
| Pšenica Jul 2026 | - | - | 173.45 | 172.44 | 174.11 | 173.41 | 171.30 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 09.09.2025 DO 11.10.2025
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,15 | 117,17 | 117,18 | 117,20 | 117,17 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 337,00 | 337,00 | 330,00 | 325,00 | 333,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 340,00 | 340,00 | 333,00 | 328,00 | 336,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 338,50 | 338,50 | 331,50 | 326,50 | 334,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 265,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 290,00 | 285,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 280,00 | 275,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 423,00 | 423,00 | 418,00 | 418,00 | 423,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 425,00 | 425,00 | 420,00 | 420,00 | 425,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 424,00 | 424,00 | 419,00 | 419,00 | 424,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
| 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ - Min. cena | 275,00 | 268,00 | 262,00 | 255,00 | 248,00 |
| KUKURUZ - Max. cena | 275,00 | 268,00 | 262,00 | 255,00 | 248,00 |
| KUKURUZ - Avg. cena | 275,00 | 268,00 | 262,00 | 255,00 | 248,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| SVETSKE BERZE ZA 05.05.2022. | 06.05.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 04.05.2022. | 05.05.2022 |
| BERZA MILANO ZA 03.05.2022. | 04.05.2022 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 18.04.-29.04.2022 | 04.05.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 28.04.2022. | 29.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 27.04.2022. | 28.04.2022 |
| BERZA MILANO 26.04.2022. | 27.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 26.04.2022. | 27.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 25.04.2022. | 26.04.2022 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 11.04.-22.04.2022. | 26.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 20.04.2022. | 21.04.2022 |
| BERZA MILANO ZA 19.04.2022. | 20.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 19.04.2022. | 20.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 18.04.2022. | 19.04.2022 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 04.04.-15.04.2022 | 18.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 14.04.2022. | 15.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 13.04.2022. | 14.04.2022 |
| BERZA MILANO Z A12.04.2022. | 13.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 12.04.2022. | 13.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 11.04.2022. | 12.04.2022 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 28.03.-08.04.2022 | 11.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 07.04.2022. | 08.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 06.04.2022. | 07.04.2022 |
| BERZA MILANO ZA 05.04.2022. | 06.04.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 05.04.2022. | 06.04.2022 |