Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 02.09.2026 DO 09.09.2026
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| EUR | 117.349 | 117.351 | 117.36 | 117.362 | 117.371 | 117.361 | ||
| HUF | 31.8243 | 31.8948 | 32.4557 | 32.373 | 32.2359 | 32.2687 | ||
| USD | 101.373 | 101.19 | 100.929 | 101.061 | 100.947 | 100.869 | ||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Uljana repica Novembar 2026 | 552.75 | 551.5 | 552 | - | - | 555.5 | 558 | 557.5 |
| Uljana repica Februar 2027 | 554.5 | 553 | 553.5 | - | - | 556.5 | 558.75 | 559 |
| Uljana repica Maj 2027 | 552 | 551.25 | 551.75 | - | - | 555.25 | 557.75 | 557.75 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Kukuruz Novembar 2026 | 277.25 | 272 | 267.75 | - | - | 268 | 266 | 265 |
| Kukuruz Mart 2027 | 272 | 267 | 262.25 | - | - | 263.25 | 262.25 | 262.25 |
| Kukuruz Jun 2027 | 270.75 | 266.25 | 261.25 | - | - | 261.75 | 260.5 | 260.5 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Pšenica Decembar 2026 | 256.75 | 248.75 | 246.25 | - | - | 249.25 | 247.25 | 244.75 |
| Pšenica Mart 2027 | 256.25 | 248.25 | 244.5 | - | - | 247.5 | 246.25 | 244.5 |
| Pšenica Maj 2027 | 255.75 | 248.25 | 244.25 | - | - | 247.5 | 246.5 | 245 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Kukuruz Decembar 2026 | 183.51 | 183.51 | 181.67 | - | - | 184.08 | 179.80 | 178.45 |
| Kukuruz Mart 2027 | 188.55 | 188.75 | 186.95 | - | - | 189.23 | 185.01 | 183.73 |
| Kukuruz Maj 2027 | 190.92 | 191.19 | 189.46 | - | - | 191.54 | 187.58 | 186.44 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Soja zrno Novembar 2026 | 415.68 | 417.01 | 413.82 | - | - | 417.33 | 415.05 | 412.63 |
| Soja zrno Januar 2027 | 420.25 | 421.83 | 418.69 | - | - | 422.20 | 419.99 | 417.55 |
| Soja zrno Mart 2027 | 421.84 | 423.48 | 420.33 | - | - | 423.97 | 421.75 | 419.51 |
| Soja zrno Maj 2027 | 423.42 | 424.99 | 421.66 | - | - | 425.43 | 423.46 | 421.46 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Sojina sačma Oktobar 2026 | 326.52 | 331.35 | 330.08 | - | - | 330.41 | 325.47 | 326.58 |
| Sojina sačma Decembar 2026 | 332.91 | 337.90 | 336.63 | - | - | 336.87 | 331.63 | 333.01 |
| Sojina sačma Januar 2027 | 335.47 | 340.38 | 339.38 | - | - | 339.91 | 334.28 | 335.10 |
| Sojina sačma Mart 2027 | 337.10 | 341.61 | 340.89 | - | - | 341.62 | 336.56 | 336.90 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Sojino ulje Oktobar 2026 | 1327.61 | 1323.68 | 1306.13 | - | - | 1317.69 | 1330.71 | 1319.18 |
| Sojino ulje Decembar 2026 | 1335.23 | 1331.47 | 1313.33 | - | - | 1324.90 | 1339.62 | 1329.59 |
| Sojino ulje Januar 2027 | 1337.14 | 1334.89 | 1316.37 | - | - | 1328.51 | 1343.79 | 1334.72 |
| Sojino ulje Mart 2027 | 1337.52 | 1337.55 | 1318.65 | - | - | 1332.88 | 1346.63 | 1338.32 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 02.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | |
| Pšenica Decembar 2026 | 243.58 | 238.96 | 231.93 | - | - | 240.97 | 236.38 | 228.96 |
| Pšenica Mart 2027 | 249.16 | 243.96 | 236.74 | - | - | 245.53 | 243.33 | 233.82 |
| Pšenica Maj 2027 | 251.77 | 246.36 | 239.08 | - | - | 247.55 | 243.33 | 236.41 |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 28.07.2026 DO 09.09.2026
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,43 | 117,37 | 117,38 | 117,34 | 117,37 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 268,00 | 270,00 | 275,00 | 287,00 | 287,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 277,00 | 279,00 | 282,00 | 294,00 | 294,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 272,50 | 274,50 | 278,50 | 290,50 | 290,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 277,00 | 280,00 | 282,00 | 297,00 | 297,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 277,00 | 280,00 | 282,00 | 297,00 | 297,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 277,00 | 280,00 | 282,00 | 297,00 | 297,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 488,00 | 483,00 | 498,00 | 520,00 | 520,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 490,00 | 485,00 | 500,00 | 522,00 | 522,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 489,00 | 484,00 | 499,00 | 521,00 | 521,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 275,00 | 280,00 | 285,00 | 290,00 | 290,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 302,00 | 307,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 288,50 | 293,50 | 300,00 | 302,50 | 302,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 402,00 | 402,00 | 422,00 | 442,00 | 450,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 405,00 | 405,00 | 425,00 | 445,00 | 453,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 403,50 | 403,50 | 423,50 | 443,50 | 451,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | 25.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 225,00 | 225,00 | 233,00 | 240,00 | 245,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 227,00 | 227,00 | 235,00 | 242,00 | 247,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 226,00 | 226,00 | 234,00 | 241,00 | 246,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| SVETSKE BERZE ZA 12.01.2023. | 13.01.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 11.01.2023. | 12.01.2023 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 27.12.2022.-10.01.2023. | 11.01.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 10.01.2023. | 11.01.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 09.01.2023. | 10.01.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 26.12.2022.-06.01.2023. | 09.01.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 04.01.2023. | 05.01.2023 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 19.12.-29.12.2022. | 04.01.2023 |
| SVETSKE BERZE ZA 29.12.2022. | 30.12.2022 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 20.12.2022.-27.12.2022. | 29.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 28.12.2022. | 29.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 27.12.2022. | 28.12.2022 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 12.12.-23.12.2022. | 26.12.2022 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 13.12.2022.-20.12.2022. | 22.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 21.12.2022. | 22.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 20.12.2022. | 21.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 19.12.2022. | 20.12.2022 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 05.12.-14.12.2022. | 19.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 14.12.2022. | 15.12.2022 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 06.12.2022.-13.12.2022. | 14.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 13.12.2022. | 14.12.2022 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 28.11.-09.12.2022. | 12.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 08.12.2022. | 09.12.2022 |
| SVETSKE BERZE ZA 07.12.2022. | 08.12.2022 |
| BERZA MILANO ZA PERIOD 29.11.2022.-06.12.2022. | 07.12.2022 |