Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 07.02.2026 DO 14.02.2026
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| EUR | 117.372 | 117.364 | 117.363 | 117.371 | 117.382 | |||
| HUF | 31.04 | 31.1079 | 31.0557 | 30.8977 | 30.9477 | |||
| USD | 99.0979 | 98.53 | 98.4008 | 98.897 | 98.9309 | |||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Uljana repica Maj 2026 | - | - | 489.25 | 487.75 | 487 | 488 | 485.25 | - |
| Uljana repica Avgust 2026 | - | - | 466.75 | 466 | 465.25 | 466 | 462.5 | - |
| Uljana repica Novembar 2026 | - | - | 469.75 | 468.75 | 467.75 | 468.75 | 465.5 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Kukuruz Mart 2026 | - | - | 189.5 | 189 | 189.75 | 190.5 | 189.5 | - |
| Kukuruz Jun 2026 | - | - | 189.25 | 189.25 | 189.75 | 190.5 | 189.5 | - |
| Kukuruz Avgust 2026 | - | - | 192.75 | 193 | 193.5 | 194.25 | 193.25 | - |
| Kukuruz Novembar 2026 | - | - | 193.5 | 193.5 | 193.75 | 195 | 193.5 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Pšenica Mart 2026 | - | - | 189.5 | 189.5 | 190.5 | 192.25 | 191.25 | - |
| Pšenica Maj 2026 | - | - | 189 | 189 | 190.5 | 192.25 | 191.5 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | - | - | 193.25 | 193.25 | 194.75 | 196.5 | 195.25 | - |
| Pšenica Decembar 2026 | - | - | 200 | 200.5 | 201.75 | 203.25 | 202 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Kukuruz Mart 2026 | - | - | 142.39 | 141.65 | 141.28 | 142.84 | 143.20 | - |
| Kukuruz Maj 2026 | - | - | 145.12 | 144.50 | 144.31 | 146.42 | 146.66 | - |
| Kukuruz Jul 2026 | - | - | 147.38 | 146.94 | 146.95 | 149.01 | 149.31 | - |
| Kukuruz Septembar 2026 | - | - | 146.99 | 146.48 | 147.08 | 148.94 | 149.44 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Soja zrno Mart 2026 | - | - | 344.22 | 345.98 | 349.96 | 351.58 | 350.86 | - |
| Soja zrno Maj 2026 | - | - | 348.76 | 350.54 | 354.71 | 356.41 | 355.63 | - |
| Soja zrno Jul 2026 | - | - | 352.41 | 354.30 | 358.65 | 360.13 | 359.35 | - |
| Soja zrno Avgust 2026 | - | - | 349.31 | 351.04 | 354.95 | 356.72 | 355.69 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Sojina sačma Mart 2026 | - | - | 277.07 | 279.20 | 284.38 | 286.91 | 287.26 | - |
| Sojina sačma Maj 2026 | - | - | 281.72 | 283.64 | 288.54 | 291.18 | 291.25 | - |
| Sojina sačma Jul 2026 | - | - | 286.19 | 288.18 | 292.33 | 294.99 | 294.97 | - |
| Sojina sačma Avgust 2026 | - | - | 287.11 | 288.64 | 292.42 | 295.17 | 295.15 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Sojino ulje Mart 2026 | - | - | 1052.42 | 1056.64 | 1058.78 | 1060.14 | 1060.59 | - |
| Sojino ulje Maj 2026 | - | - | 1061.55 | 1065.52 | 1066.73 | 1067.58 | 1067.84 | - |
| Sojino ulje Jul 2026 | - | - | 1064.15 | 1068.12 | 1070.79 | 1069.62 | 1069.51 | - |
| Sojino ulje Avgust 2026 | - | - | 1057.45 | 1061.64 | 1064.32 | 1063.30 | 1063.20 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 07.02.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Pšenica Mart 2026 | - | - | 163.49 | 163.92 | 165.80 | 170.47 | 169.89 | - |
| Pšenica Maj 2026 | - | - | 166.46 | 166.75 | 168.26 | 172.45 | 169.83 | - |
| Pšenica Jul 2026 | - | - | 169.76 | 169.53 | 171.04 | 174.92 | 172.49 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | - | - | 173.60 | 173.36 | 174.67 | 178.64 | 176.08 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 13.01.2026 DO 14.02.2026
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,32 | 117,39 | 117,41 | 117,42 | 117,36 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 240,00 | 236,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 249,00 | 245,00 | 242,00 | 240,00 | 240,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 244,50 | 240,50 | 237,50 | 236,50 | 236,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 242,00 | 238,00 | 236,00 | 239,00 | 240,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 242,00 | 238,00 | 236,00 | 239,00 | 240,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 242,00 | 238,00 | 236,00 | 239,00 | 240,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 413,00 | 413,00 | 410,00 | 412,00 | 428,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 415,00 | 415,00 | 412,00 | 414,00 | 430,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 414,00 | 414,00 | 411,00 | 413,00 | 429,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 267,00 | 267,00 | 272,00 | 272,00 | 275,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 274,00 | 274,00 | 278,00 | 278,00 | 281,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 270,50 | 270,50 | 275,00 | 275,00 | 278,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 371,00 | 361,00 | 366,00 | 369,00 | 369,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 374,00 | 364,00 | 369,00 | 372,00 | 372,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 372,50 | 362,50 | 367,50 | 370,50 | 370,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 235,00 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | 233,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 236,00 | 236,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 235,50 | 235,50 | 234,50 | 234,00 | 234,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 13.10.2025. | 14.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 10.10.2025. | 13.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 09.10.2025. | 10.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 08.10.2025. | 09.10.2025 |
| Berza Milano za period 30.09.2025.-07.10.2025. | 08.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 07.10.2025. | 08.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 06.10.2025. | 07.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 03.10.2025. | 06.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 02.10.2025. | 03.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 01.10.2025. | 02.10.2025 |
| Berza Milano za period 23.09.2025.-30.09.2025. | 01.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 30.09.2025. | 01.10.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 29.09.2025. | 30.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 26.09.2025. | 29.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 25.09.2025. | 26.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 24.09.2025. | 25.09.2025 |
| Berza Milano za period 16.09.2025.-23.09.2025. | 24.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 23.09.2025. | 24.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 22.09.2025. | 23.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 19.09.2025. | 22.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 18.09.2025. | 19.09.2025 |
| Berza Milano za period 09.09.2025.-16.09.2025. | 18.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 17.09.2025. | 18.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 16.09.2025. | 17.09.2025 |
| Terminski ugovori na svetskim berzama za 15.09.2025. | 16.09.2025 |