Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 06.09.2024 DO 13.09.2024
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
EUR | 117.01 | 117.01 | 117.012 | 117.024 | 117.029 | 117.03 | ||
HUF | 29.6882 | 29.6882 | 29.4754 | 29.4675 | 29.5356 | 29.5859 | ||
USD | 105.652 | 105.652 | 105.97 | 105.933 | 106.226 | 105.575 | ||
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Kukuruz Mađarska (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Kukuruz Novembar 2024 | 185.22 | - | - | 185.22 | 183.89 | 183.82 | 184.24 | 184.55 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Uljana repica Novembar 2024 | 464 | - | - | 468.25 | 463.25 | 465.75 | 466.25 | 456.5 |
Uljana repica Februar 2025 | 465.5 | - | - | 470.5 | 465.25 | 467.25 | 468 | 458.5 |
Uljana repica Maj 2025 | 466.5 | - | - | 471.25 | 466.25 | 468.25 | 468.25 | 460.5 |
Uljana repica Avgust 2025 | 449 | - | - | 453.75 | 450.5 | 453 | 453 | 443 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Kukuruz Novembar 2024 | 202 | - | - | 200.5 | 200 | 202.75 | 203.75 | 205.5 |
Kukuruz Mart 2025 | 207.75 | - | - | 206.5 | 206.75 | 209 | 210 | 212 |
Kukuruz Jun 2025 | 212.25 | - | - | 211.25 | 210.25 | 213 | 213.75 | 216 |
Kukuruz Avgust 2025 | 215.25 | - | - | 214 | 213.25 | 215.75 | 215.75 | 216.25 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Pšenica Septembar 2024 | 199 | - | - | 194 | - | - | - | - |
Pšenica Decembar 2024 | 218.75 | - | - | 218 | 220 | 223 | 222.75 | 225 |
Pšenica Mart 2025 | 226 | - | - | 225.5 | 227.75 | 230.75 | 230.25 | 232.75 |
Pšenica Maj 2025 | 226 | - | - | 228.75 | 227.75 | 233.5 | 233.5 | 236 |
Pšenica Septembar 2025 | - | - | - | - | 227.25 | 230 | 229.75 | 232.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Kukuruz Septembar 2024 | 136.36 | - | - | 136.57 | 135.34 | 135.57 | 139.58 | - |
Kukuruz Decembar 2024 | 144.10 | - | - | 144.46 | 144.54 | 144.47 | 146.22 | 145.61 |
Kukuruz Mart 2025 | 150.57 | - | - | 151.07 | 151.24 | 151.24 | 152.58 | 151.79 |
Kukuruz Maj 2025 | 154.42 | - | - | 154.99 | 155.16 | 155.24 | 156.38 | 155.55 |
Kukuruz Jul 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 157.75 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Soja zrno Septembar 2024 | 328.18 | - | - | 331.76 | 325.24 | 325.83 | 330.64 | - |
Soja zrno Novembar 2024 | 333.89 | - | - | 335.81 | 334.15 | 334.27 | 337.85 | 331.93 |
Soja zrno Januar 2025 | 339.79 | - | - | 341.52 | 340.15 | 340.45 | 343.91 | 338.10 |
Soja zrno Mart 2025 | 344.82 | - | - | 346.23 | 345.07 | 345.44 | 348.53 | 342.81 |
Soja zrno Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 347.51 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Sojina sačma Septembar 2024 | 316.91 | - | - | 316.71 | 310.07 | 309.93 | 316.67 | - |
Sojina sačma Oktobar 2024 | 317.01 | - | - | 317.80 | 315.46 | 315.32 | 318.98 | 315.33 |
Sojina sačma Decembar 2024 | 320.89 | - | - | 321.89 | 319.85 | 319.71 | 323.68 | 319.80 |
Sojina sačma Januar 2025 | 322.38 | - | - | 323.67 | 321.95 | 321.81 | 325.58 | 321.79 |
Sojina sačma Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 324.88 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Sojino ulje Septembar 2024 | 811.78 | - | - | 828.30 | 815.60 | 804.65 | 816.66 | - |
Sojino ulje Oktobar 2024 | 811.58 | - | - | 816.16 | 809.62 | 793.28 | 810.45 | 782.80 |
Sojino ulje Decembar 2024 | 799.24 | - | - | 803.62 | 796.43 | 784.30 | 799.05 | 770.47 |
Sojino ulje Januar 2025 | 803.02 | - | - | 806.99 | 798.23 | 788.10 | 800.85 | 773.26 |
Sojino ulje Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 777.64 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
06.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | |
Pšenica Septembar 2024 | 183.53 | - | - | 184.26 | 185.88 | 187.45 | 187.76 | - |
Pšenica Decembar 2024 | 187.25 | - | - | 189.17 | 191.73 | 193.25 | 193.57 | 195.30 |
Pšenica Mart 2025 | 193.62 | - | - | 195.41 | 198.13 | 199.70 | 200.11 | 201.26 |
Pšenica Maj 2025 | 197.06 | - | - | 199.46 | 201.98 | 203.09 | 203.58 | 204.38 |
Pšenica Jul 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 205.97 |
Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 06.08.2024 DO 13.09.2024
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
06.08.2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 117,03 | 117,04 | 117,05 | 117,02 | 117,01 |
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
06.08.2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
PŠENICA - Min. cena | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
PŠENICA - Max. cena | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
PŠENICA - Avg. cena | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
06.08.2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
KUKURUZ - Min. cena | 235,00 | 232,00 | 222,00 | 225,00 | 232,00 |
KUKURUZ - Max. cena | 242,00 | 239,00 | 230,00 | 235,00 | 245,00 |
KUKURUZ - Avg. cena | 238,50 | 235,50 | 226,00 | 230,00 | 238,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
06.08.2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJINA SAČMA - Min. cena | 433,00 | 413,00 | 423,00 | 425,00 | 425,00 |
SOJINA SAČMA - Max. cena | 436,00 | 416,00 | 426,00 | 428,00 | 428,00 |
SOJINA SAČMA - Avg. cena | 434,50 | 414,50 | 424,50 | 426,50 | 426,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
06.08.2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 282,00 | 279,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 294,00 | 291,00 | 286,00 | 281,00 | 287,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 288,00 | 285,00 | 280,00 | 277,50 | 280,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
06.08.2024 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJA ZRNO - Min. cena | 452,00 | 432,00 | 427,00 | 437,00 | 442,00 |
SOJA ZRNO - Max. cena | 453,00 | 433,00 | 428,00 | 438,00 | 443,00 |
SOJA ZRNO - Avg. cena | 452,50 | 432,50 | 427,50 | 437,50 | 442,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
SVETSKE BERZE ZA 01.06.2020. | 02.06.2020 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 18.05.2020.-29.05.2020. | 29.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 28.05.2020. | 28.05.2020 |
BERZA MILANO ZA 26.05.2020. | 28.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 27.05.2020. | 28.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 26.05.2020. | 27.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 25.05.2020. | 26.05.2020 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 11.05.2020.-22.05.2020. | 22.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 21.05.2020. | 22.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 20.05.2020. | 21.05.2020 |
BERZA MILANO ZA 19.05.2020. | 20.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 19.05.2020. | 20.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 18.05.2020. | 19.05.2020 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 04.05.2020.-15.05.2020. | 15.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 14.05.2020. | 15.05.2020 |
BERZA MILANO ZA 12.05.2020. | 14.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 13.05.2020. | 14.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 12.05.2020. | 13.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 11.05.2020. | 12.05.2020 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 27.04.2020.-08.05.2020. | 08.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 07.05.2020. | 08.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 06.05.2020. | 07.05.2020 |
BERZA MILANO ZA 05.05.2020. | 06.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 05.05.2020. | 06.05.2020 |
SVETSKE BERZE ZA 04.05.2020. | 05.05.2020 |