Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 01.01.2025 DO 08.01.2025
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
EUR | 117.12 | 117.1 | ||||||
HUF | 28.31 | 28.18 | ||||||
USD | 113.96 | 113.03 | ||||||
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Kukuruz Mađarska (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Kukuruz Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 198.21 | 197.33 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Uljana repica Februar 2025 | - | - | - | - | - | - | 521 | 529 |
Uljana repica Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | 517.25 | 525 |
Uljana repica Avgust 2025 | - | - | - | - | - | - | 478.5 | 482.5 |
Uljana repica Novembar 2025 | - | - | - | - | - | - | 477.25 | 481.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Kukuruz Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 210.75 | 211.25 |
Kukuruz Jun 2025 | - | - | - | - | - | - | 218 | 217.75 |
Kukuruz Avgust 2025 | - | - | - | - | - | - | 222.5 | 222 |
Kukuruz Novembar 2025 | - | - | - | - | - | - | 216.25 | 216.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Pšenica Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 230.75 | 230.75 |
Pšenica Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | 235.5 | 235.25 |
Pšenica Septembar 2025 | - | - | - | - | - | - | 227.5 | 227.75 |
Pšenica Decembar 2025 | - | - | - | - | - | - | 233 | 233.25 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Kukuruz Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 175.45 | 172.52 |
Kukuruz Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | 178.28 | 175.56 |
Kukuruz Jul 2025 | - | - | - | - | - | - | 179.42 | 176.77 |
Kukuruz Septembar 2025 | - | - | - | - | - | - | 170.23 | 167.65 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Soja zrno Januar 2025 | - | - | - | - | - | - | 354.72 | - |
Soja zrno Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 356.59 | 350.76 |
Soja zrno Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | 360.16 | 354.66 |
Soja zrno Jul 2025 | - | - | - | - | - | - | 364.45 | 358.98 |
Soja zrno Avgust 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 358.42 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Sojina sačma Januar 2025 | - | - | - | - | - | - | 316.73 | - |
Sojina sačma Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 323.70 | 318.67 |
Sojina sačma Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | 331.10 | 326.33 |
Sojina sačma Jul 2025 | - | - | - | - | - | - | 337.86 | 333.13 |
Sojina sačma Avgust 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 334.79 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Sojino ulje Januar 2025 | - | - | - | - | - | - | 873.50 | - |
Sojino ulje Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 889.16 | 877.38 |
Sojino ulje Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | 897.96 | 886.53 |
Sojino ulje Jul 2025 | - | - | - | - | - | - | 903.96 | 892.27 |
Sojino ulje Avgust 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 892.27 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | |
Pšenica Mart 2025 | - | - | - | - | - | - | 193.91 | 190.94 |
Pšenica Maj 2025 | - | - | - | - | - | - | 198.20 | 195.28 |
Pšenica Jul 2025 | - | - | - | - | - | - | 201.36 | 198.40 |
Pšenica Septembar 2025 | - | - | - | - | - | - | 206.29 | 203.22 |
Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 03.12.2024 DO 08.01.2025
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
03.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 116,95 | 116,97 | 116,97 | 116,95 | 117,12 |
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
03.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
PŠENICA - Min. cena | 247,00 | 248,00 | 250,00 | 252,00 | 254,00 |
PŠENICA - Max. cena | 252,00 | 253,00 | 255,00 | 255,00 | 257,00 |
PŠENICA - Avg. cena | 249,50 | 250,50 | 252,50 | 253,50 | 255,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
03.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJINA SAČMA - Min. cena | 384,00 | 379,00 | 379,00 | 399,00 | 392,00 |
SOJINA SAČMA - Max. cena | 387,00 | 382,00 | 382,00 | 402,00 | 395,00 |
SOJINA SAČMA - Avg. cena | 385,50 | 380,50 | 380,50 | 400,50 | 393,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
03.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 289,00 | 289,00 | 283,00 | 280,00 | 287,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 279,50 | 279,50 | 276,50 | 275,00 | 278,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
03.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJA ZRNO - Min. cena | 428,00 | 422,00 | 422,00 | 432,00 | 422,00 |
SOJA ZRNO - Max. cena | 438,00 | 432,00 | 432,00 | 442,00 | 432,00 |
SOJA ZRNO - Avg. cena | 433,00 | 427,00 | 427,00 | 437,00 | 427,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
03.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 07.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
KUKURUZ - Min. cena | 251,00 | 251,00 | 260,00 | 260,00 | 262,00 |
KUKURUZ - Max. cena | 251,00 | 251,00 | 260,00 | 260,00 | 262,00 |
KUKURUZ - Avg. cena | 251,00 | 251,00 | 260,00 | 260,00 | 262,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
SVETSKE BERZE ZA 17.10.2019. | 18.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 16.10.2019. | 17.10.2019 |
BERZA MILANO ZA 15.10.2019. | 16.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 15.10.2019. | 16.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 14.10.2019. | 15.10.2019 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 30.09.2019.-11.10.2019. | 12.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 10.10.2019. | 11.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 09.10.2019. | 10.10.2019 |
BERZA MILANO ZA 08.10.2019. | 09.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 08.10.2019. | 09.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 07.10.2019. | 08.10.2019 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 23.09.2019.-04.10.2019.. | 05.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 03.10.2019. | 04.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 02.10.2019. | 03.10.2019 |
BERZA MILANO ZA 01.10.2019. | 02.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 01.10.2019. | 02.10.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 30.09.2019. | 01.10.2019 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 16.09.2019.-27.09.2019. | 27.09.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 26.09.2019. | 27.09.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 25.09.2019. | 26.09.2019 |
BERZA MILANO ZA 24.09.2019. | 25.09.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 24.09.2019. | 25.09.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 23.09.2019. | 24.09.2019 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 09.09.2019.-20.09.2019. | 21.09.2019 |
SVETSKE BERZE ZA 19.09.2019. | 20.09.2019 |