Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 31.07.2026 DO 07.08.2026
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| EUR | 117.396 | 117.386 | 117.374 | 117.384 | 117.373 | 117.358 | ||
| HUF | 32.3879 | 32.2224 | 32.2128 | 32.5171 | 32.3894 | 32.0923 | ||
| USD | 102.013 | 101.757 | 101.975 | 101.772 | 101.621 | 101.82 | ||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Uljana repica Novembar 2026 | 513 | - | - | 523.5 | 518.75 | 523.5 | 526.25 | 533.25 |
| Uljana repica Februar 2027 | 512.5 | - | - | 523.5 | 520 | 524.75 | 528.25 | 535 |
| Uljana repica Maj 2027 | 511.75 | - | - | 523 | 518.75 | 523.5 | 527 | 534 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Kukuruz Avgust 2026 | 243.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kukuruz Novembar 2026 | 242.75 | - | - | 249 | 246.25 | 250.25 | 246.5 | 248.25 |
| Kukuruz Mart 2027 | 241.5 | - | - | 247.25 | 245 | 248.75 | 244.5 | 246 |
| Kukuruz Jun 2027 | - | - | - | 247.5 | 245.25 | 250 | 244.75 | 244.25 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Pšenica Septembar 2026 | 222.75 | - | - | 225.75 | 220.5 | 222.5 | 219.75 | 223 |
| Pšenica Decembar 2026 | 228 | - | - | 232.25 | 228.5 | 231.75 | 228.25 | 232 |
| Pšenica Mart 2027 | 230.75 | - | - | 235 | 231.5 | 234 | 231 | 234.75 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Kukuruz Septembar 2026 | 150.73 | - | - | 153.30 | 150.70 | 149.37 | 150.18 | 149.95 |
| Kukuruz Decembar 2026 | 158.73 | - | - | 161.22 | 158.57 | 157.35 | 157.95 | 157.80 |
| Kukuruz Mart 2027 | 164.07 | - | - | 166.61 | 163.97 | 162.61 | 163.40 | 163.13 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Soja zrno Avgust 2026 | 374.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soja zrno Septembar 2026 | 373.75 | - | - | 373.81 | 369.54 | 369.02 | 370.80 | 369.47 |
| Soja zrno Novembar 2026 | 379.12 | - | - | 379.73 | 375.98 | 374.82 | 376.66 | 374.95 |
| Soja zrno Januar 2027 | 383.53 | - | - | 385.31 | 380.71 | 379.73 | 381.43 | 379.73 |
| Soja zrno Mart 2027 | - | - | - | 385.91 | 382.81 | 381.83 | 383.08 | 381.97 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Sojina sačma Avgust 2026 | 299.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sojina sačma Septembar 2026 | 301.64 | - | - | 301.38 | 298.61 | 297.80 | 298.43 | 295.42 |
| Sojina sačma Oktobar 2026 | 303.26 | - | - | 302.72 | 299.56 | 298.85 | 299.10 | 295.80 |
| Sojina sačma Decembar 2026 | 307.67 | - | - | 307.30 | 304.16 | 302.96 | 303.30 | 299.72 |
| Sojina sačma Mart 2027 | - | - | - | 312.08 | 310.10 | 308.70 | 308.65 | 305.75 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Sojino ulje Avgust 2026 | 1285.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sojino ulje Septembar 2026 | 1288.53 | - | - | 1314.64 | 1305.91 | 1293.83 | 1297.19 | 1305.25 |
| Sojino ulje Oktobar 2026 | 1284.31 | - | - | 1307.38 | 1299.21 | 1287.33 | 1294.24 | 1301.62 |
| Sojino ulje Decembar 2026 | 1281.63 | - | - | 1302.22 | 1294.42 | 1282.17 | 1290.51 | 1298.37 |
| Sojino ulje Januar 2027 | - | - | - | 1298.97 | 1291.74 | 1279.11 | 1289.94 | 1297.22 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | |
| Pšenica Septembar 2026 | 204.09 | - | - | 207.35 | 204.12 | 204.58 | 201.44 | 203.90 |
| Pšenica Decembar 2026 | 209.90 | - | - | 213.14 | 210.11 | 210.89 | 207.61 | 209.82 |
| Pšenica Mart 2027 | 215.26 | - | - | 218.24 | 215.29 | 215.99 | 212.88 | 215.05 |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 07.07.2026 DO 07.08.2026
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,36 | 117,37 | 117,38 | 117,43 | 117,37 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 255,00 | 255,00 | 265,00 | 268,00 | 270,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 264,00 | 264,00 | 274,00 | 277,00 | 279,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 259,50 | 259,50 | 269,50 | 272,50 | 274,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 255,00 | 257,00 | 272,00 | 277,00 | 280,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 255,00 | 257,00 | 272,00 | 277,00 | 280,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 255,00 | 257,00 | 272,00 | 277,00 | 280,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 475,00 | 480,00 | 500,00 | 488,00 | 483,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 477,00 | 482,00 | 502,00 | 490,00 | 485,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 476,00 | 481,00 | 501,00 | 489,00 | 484,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 280,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 302,00 | 307,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 288,50 | 293,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 397,00 | 397,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 400,00 | 400,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 398,50 | 398,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 04.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 223,00 | 223,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 225,00 | 225,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 224,00 | 224,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| SVETSKE BERZE ZA 03.03.2021. | 04.03.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 02.03.2021. | 03.03.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 01.03.2021. | 02.03.2021 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 17.02.2021.-26.02.2021. | 26.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 25.02.2021. | 26.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 24.02.2021. | 24.02.2021 |
| BERZA MILANO ZA 23.02.2021. | 24.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 23.02.2021. | 23.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 22.02.2021. | 22.02.2021 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 08.02.2021.-19.02.2021. | 19.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 18.02.2021. | 18.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 17.02.2021. | 17.02.2021 |
| BERZA MILANO ZA 16.02.2021. | 17.02.2021 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 01.02.2021.-12.02.2021. | 12.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 11.02.2021. | 11.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 10.02.2021. | 10.02.2021 |
| BERZA MILANO ZA 09.02.2021. | 10.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 09.02.2021. | 09.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 08.02.2021. | 08.02.2021 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 25.01.2021.-05.02.2021. | 05.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 04.02.2021. | 05.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 03.02.2021. | 04.02.2021 |
| BERZA MILANO ZA 02.02.2021. | 03.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 02.02.2021 | 03.02.2021 |
| SVETSKE BERZE ZA 01.02.2021. | 01.02.2021 |