Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 06.04.2026 DO 13.04.2026
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| EUR | 117.373 | 117.374 | 117.375 | 117.377 | 117.377 | 117.377 | ||
| HUF | 30.4922 | 30.7036 | 31.1985 | 31.0736 | 31.0736 | 31.0736 | ||
| USD | 101.825 | 101.71 | 100.509 | 100.615 | 100.615 | 100.615 | ||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Uljana repica Maj 2026 | - | 506 | 497 | 497 | 499.75 | - | - | 502.5 |
| Uljana repica Avgust 2026 | - | 500.75 | 492.5 | 491.5 | 494 | - | - | 497.25 |
| Uljana repica Novembar 2026 | - | 504.75 | 496.25 | 495.75 | 497.5 | - | - | 500.5 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Kukuruz Jun 2026 | - | 209 | 205.5 | 203.5 | 202.75 | - | - | 205 |
| Kukuruz Avgust 2026 | - | 210.75 | 206.75 | 205.25 | 204.25 | - | - | 206.5 |
| Kukuruz Novembar 2026 | - | 207.25 | 203.75 | 201.75 | 200.75 | - | - | 203.25 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Pšenica Maj 2026 | - | 202.5 | 197.75 | 195.5 | 194.75 | - | - | 195.75 |
| Pšenica Septembar 2026 | - | 211.75 | 207 | 204.75 | 203.25 | - | - | 205.5 |
| Pšenica Decembar 2026 | - | 218.75 | 214.25 | 212.25 | 211 | - | - | 213.25 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Kukuruz Maj 2026 | - | 153.31 | 151.10 | 150.17 | 148.82 | - | - | 149.30 |
| Kukuruz Jul 2026 | - | 157.13 | 154.73 | 153.75 | 152.26 | - | - | 152.94 |
| Kukuruz Septembar 2026 | - | 158.70 | 155.88 | 155.03 | 153.95 | - | - | 154.36 |
| Kukuruz Decembar 2026 | - | 163.54 | 160.81 | 160.09 | 159.35 | - | - | 159.69 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Soja zrno Maj 2026 | - | 368.45 | 365.73 | 369.20 | 370.27 | - | - | 366.49 |
| Soja zrno Jul 2026 | - | 373.60 | 370.76 | 373.92 | 375.18 | - | - | 371.40 |
| Soja zrno Avgust 2026 | - | 372.21 | 369.50 | 372.16 | 372.41 | - | - | 369.13 |
| Soja zrno Septembar 2026 | - | 365.84 | 362.65 | 364.92 | 364.79 | - | - | 362.21 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Sojina sačma Maj 2026 | - | 297.83 | 295.54 | 304.06 | 313.52 | - | - | 316.63 |
| Sojina sačma Jul 2026 | - | 296.97 | 295.44 | 302.37 | 310.68 | - | - | 312.89 |
| Sojina sačma Avgust 2026 | - | 295.15 | 294.03 | 300.10 | 306.43 | - | - | 307.84 |
| Sojina sačma Septembar 2026 | - | 292.58 | 291.57 | 297.08 | 302.93 | - | - | 303.69 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Sojino ulje Maj 2026 | - | 1335.37 | 1269.00 | 1281.85 | 1267.86 | - | - | 1250.29 |
| Sojino ulje Jul 2026 | - | 1313.22 | 1276.93 | 1280.71 | 1266.54 | - | - | 1247.45 |
| Sojino ulje Avgust 2026 | - | 1306.91 | 1257.49 | 1260.68 | 1246.32 | - | - | 1227.61 |
| Sojino ulje Septembar 2026 | - | 1286.28 | 1237.29 | 1240.84 | 1226.29 | - | - | 1208.53 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |
| Pšenica Maj 2026 | - | 190.53 | 183.75 | 181.23 | 179.84 | - | - | 184.13 |
| Pšenica Jul 2026 | - | 193.97 | 187.08 | 184.31 | 182.87 | - | - | 186.96 |
| Pšenica Septembar 2026 | - | 198.04 | 191.11 | 188.22 | 186.77 | - | - | 190.74 |
| Pšenica Decembar 2026 | - | 203.65 | 196.64 | 193.89 | 192.57 | - | - | 196.54 |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 10.03.2026 DO 13.04.2026
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,40 | 117,43 | 117,44 | 117,42 | 117,37 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 240,00 | 240,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 247,00 | 247,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 243,50 | 243,50 | 246,50 | 246,50 | 246,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 250,00 | 250,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 250,00 | 250,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 250,00 | 250,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 465,00 | 458,00 | 445,00 | 450,00 | 445,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 467,00 | 460,00 | 447,00 | 452,00 | 447,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 466,00 | 459,00 | 446,00 | 451,00 | 446,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 277,00 | 282,00 | 284,00 | 289,00 | 289,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 283,00 | 288,00 | 290,00 | 295,00 | 295,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 280,00 | 285,00 | 287,00 | 292,00 | 292,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 452,00 | 440,00 | 455,00 | 440,00 | 433,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 455,00 | 443,00 | 458,00 | 443,00 | 436,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 453,50 | 441,50 | 456,50 | 441,50 | 434,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 229,00 | 229,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 231,00 | 231,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 230,00 | 230,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 14.09.2020.-25.09.2020. | 25.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 24.09.2020. | 25.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 23.09.2020. | 23.09.2020 |
| BERZA MILANO ZA 22.09.2020. | 23.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 22.09.2020. | 23.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 21.09.2020. | 21.09.2020 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 07.09.2020.-18.09.2020. | 18.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 17.09.2020. | 18.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 16.09.2020. | 17.09.2020 |
| BERZA MILANO ZA 15.09.2020. | 16.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 15.09.2020. | 16.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 14.09.2020. | 15.09.2020 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 31.08.2020.-11.09.2020. | 11.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 10.09.2020. | 11.09.2020 |
| BERZA MILANO ZA 08.09.2020. | 10.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 09.09.2020. | 10.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 08.09.2020. | 09.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 07.09.2020. | 08.09.2020 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 24.08.2020.-04.09.2020. | 04.09.2020 |
| BERZA MILANO ZA 01.09.2020. | 04.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 03.09.2020. | 04.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 02.09.2020. | 03.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 01.09.2020. | 02.09.2020 |
| SVETSKE BERZE ZA 31.08.2020. | 31.08.2020 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 17.08.2020.-28.08.2020. | 28.08.2020 |