Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 08.10.2025 DO 15.10.2025
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| EUR | 117.16 | 117.16 | 117.17 | 117.17 | 117.16 | 117.17 | ||
| HUF | 29.78 | 29.78 | 29.95 | 29.95 | 29.85 | 29.88 | ||
| USD | 100.83 | 100.83 | 101.23 | 101.23 | 100.8 | 101.07 | ||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Uljana repica Novembar 2025 | 466.25 | 471.75 | 466.5 | - | - | 469.75 | 465.5 | 466.5 |
| Uljana repica Februar 2026 | 468 | 473.75 | 468 | - | - | 471.5 | 466.75 | 467.75 |
| Uljana repica Maj 2026 | 468.25 | 473 | 468 | - | - | 471.5 | 465.75 | 466.5 |
| Uljana repica Avgust 2026 | 459 | 462.25 | 456.5 | - | - | 458 | 455.25 | 456.5 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Kukuruz Novembar 2025 | 184.5 | 186.75 | 184.25 | - | - | 183.5 | 184.75 | 183.75 |
| Kukuruz Mart 2026 | 185.5 | 187.5 | 185.5 | - | - | 185.25 | 185 | 184.75 |
| Kukuruz Jun 2026 | 189.25 | 191 | 189 | - | - | 189 | 188.5 | 188.25 |
| Kukuruz Avgust 2026 | 192.25 | 192.25 | 191 | - | - | 189 | 191.75 | 191.5 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Pšenica Decembar 2025 | 188 | 190.5 | 189.25 | - | - | 189 | 190.5 | 190 |
| Pšenica Mart 2026 | 192.25 | 194.25 | 192.25 | - | - | 191.5 | 192.25 | 191.25 |
| Pšenica Maj 2026 | 197.25 | 199 | 197 | - | - | 195.75 | 196 | 195.5 |
| Pšenica Septembar 2026 | 204.5 | 206 | 203.75 | - | - | 202.25 | 196 | 202 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Kukuruz Decembar 2025 | 143.11 | 141.96 | 140.47 | - | - | 139.79 | 139.68 | 141.74 |
| Kukuruz Mart 2026 | 148.27 | 147.11 | 145.71 | - | - | 145.23 | 145.17 | 146.84 |
| Kukuruz Maj 2026 | 151.11 | 150.16 | 148.77 | - | - | 148.43 | 148.15 | 149.75 |
| Kukuruz Jul 2026 | 152.94 | 152.33 | 150.88 | - | - | 150.54 | 150.25 | 151.59 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Soja zrno Novembar 2025 | 324.88 | 322.86 | 320.04 | - | - | 319.03 | 318.21 | 319.86 |
| Soja zrno Januar 2026 | 329.50 | 327.98 | 325.50 | - | - | 324.55 | 324.03 | 325.63 |
| Soja zrno Mart 2026 | 333.61 | 332.41 | 330.14 | - | - | 329.19 | 328.90 | 330.38 |
| Soja zrno Maj 2026 | 337.84 | 336.90 | 334.97 | - | - | 333.76 | 333.51 | 335.13 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Sojina sačma Decembar 2025 | 263.63 | 263.25 | 261.81 | - | - | 261.71 | 260.23 | 262.44 |
| Sojina sačma Januar 2026 | 267.62 | 267.33 | 265.90 | - | - | 265.61 | 263.93 | 265.95 |
| Sojina sačma Mart 2026 | 273.03 | 272.64 | 271.42 | - | - | 271.14 | 268.97 | 270.99 |
| Sojina sačma Maj 2026 | 278.06 | 277.87 | 276.66 | - | - | 276.56 | 274.09 | 276.03 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Sojino ulje Decembar 2025 | 975.42 | 963.85 | 954.83 | - | - | 957.49 | 964.13 | 972.33 |
| Sojino ulje Januar 2026 | 981.30 | 970.30 | 961.88 | - | - | 963.59 | 970.20 | 978.80 |
| Sojino ulje Mart 2026 | 989.27 | 977.32 | 968.35 | - | - | 970.83 | 977.41 | 986.60 |
| Sojino ulje Maj 2026 | 993.64 | 980.92 | 971.97 | - | - | 974.45 | 980.06 | 989.64 |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Pšenica Decembar 2025 | 161.33 | 160.38 | 158.47 | - | - | 157.14 | 158.07 | 157.97 |
| Pšenica Mart 2026 | 166.52 | 165.69 | 163.80 | - | - | 162.28 | 163.43 | 163.29 |
| Pšenica Maj 2026 | 170.32 | 169.68 | 167.49 | - | - | 166.09 | 167.10 | 167.09 |
| Pšenica Jul 2026 | 174.11 | 173.41 | 171.30 | - | - | 170.03 | 171.15 | 170.64 |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 16.09.2025 DO 15.10.2025
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,17 | 117,18 | 117,20 | 117,17 | 117,16 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 337,00 | 330,00 | 325,00 | 333,00 | 333,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 340,00 | 333,00 | 328,00 | 336,00 | 336,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 338,50 | 331,50 | 326,50 | 334,50 | 334,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 265,00 | 265,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 296,00 | 296,00 | 290,00 | 285,00 | 285,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 288,00 | 288,00 | 280,00 | 275,00 | 275,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 423,00 | 418,00 | 418,00 | 423,00 | 423,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 425,00 | 420,00 | 420,00 | 425,00 | 425,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 424,00 | 419,00 | 419,00 | 424,00 | 424,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ - Min. cena | 268,00 | 262,00 | 255,00 | 248,00 | - |
| KUKURUZ - Max. cena | 268,00 | 262,00 | 255,00 | 248,00 | - |
| KUKURUZ - Avg. cena | 268,00 | 262,00 | 255,00 | 248,00 | - |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | - | - | - | - | 241,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | - | - | - | - | 241,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | - | - | - | - | 241,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | - | - | - | - | 245,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | - | - | - | - | 258,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | - | - | - | - | 251,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| SVETSKE BERZE ZA 31.07.2019. | 01.08.2019 |
| BERZA MILANO ZA 30.07.2019. | 31.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 30.07.2019. | 31.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 29.07.2019. | 30.07.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 15.07.2019.-26.07.2019. | 27.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 25.07.2019. | 26.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 24.07.2019. | 25.07.2019 |
| BERZA MILANO ZA 23.07.2019. | 24.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 23.07.2019. | 24.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 22.07.2019. | 23.07.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 08.07.2019.-19.07.2019. | 20.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 18.07.2019. | 19.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 17.07.2019. | 18.07.2019 |
| BERZA MILANO ZA 16.07.2019. | 17.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 16.07.2019. | 17.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 15.07.2019. | 16.07.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 01.07.2019.-12.07.2019. | 12.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 11.07.2019. | 12.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 10.07.2019. | 11.07.2019 |
| BERZA MILANO ZA 09.07.2019. | 11.07.2019 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE ZA 09.07.2019. | 10.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 08.07.2019. | 09.07.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 24.06.2019.-05.07.2019. | 06.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 04.07.2019. | 05.07.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 03.07.2019. | 04.07.2019 |