Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 03.01.2026 DO 10.01.2026
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| EUR | 117.302 | 117.302 | 117.323 | 117.318 | ||||
| HUF | 30.5624 | 30.5624 | 30.4813 | 30.4185 | ||||
| USD | 100.378 | 100.378 | 100.422 | 100.676 | ||||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Uljana repica Februar 2026 | - | - | 462.75 | 467 | - | 469.75 | 471 | - |
| Uljana repica Maj 2026 | - | - | 455.75 | 462.5 | - | 462.75 | 464.5 | - |
| Uljana repica Avgust 2026 | - | - | 442.5 | 447.5 | - | 448.75 | 450.75 | - |
| Uljana repica Novembar 2026 | - | - | 442.5 | 451.5 | - | 452.5 | 454.75 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Kukuruz Mart 2026 | - | - | 187.75 | 188.75 | - | 191.25 | 191.5 | - |
| Kukuruz Jun 2026 | - | - | 189.25 | 189.5 | - | 192.5 | 192.5 | - |
| Kukuruz Avgust 2026 | - | - | 193.75 | 193.75 | - | 196.75 | 196.5 | - |
| Kukuruz Novembar 2026 | - | - | 194.5 | 194.25 | - | 196.75 | 196 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Pšenica Mart 2026 | - | - | 188.25 | 189 | - | 191.5 | 191.75 | - |
| Pšenica Maj 2026 | - | - | 190 | 190.25 | - | 192.75 | 192.75 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | - | - | 194.25 | 194.5 | - | 196.75 | 196.25 | - |
| Pšenica Decembar 2026 | - | - | 199.75 | 200.25 | - | 202 | 201.5 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Kukuruz Mart 2026 | - | - | 149.78 | 150.45 | - | 150.63 | 150.54 | - |
| Kukuruz Maj 2026 | - | - | 152.40 | 152.81 | - | 153.33 | 153.24 | - |
| Kukuruz Jul 2026 | - | - | 154.49 | 154.83 | - | 155.41 | 155.47 | - |
| Kukuruz Septembar 2026 | - | - | 152.34 | 152.47 | - | 152.98 | 153.11 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Soja zrno Mart 2026 | - | - | 333.78 | 336.11 | - | 334.07 | 334.99 | - |
| Soja zrno Maj 2026 | - | - | 337.56 | 339.58 | - | 337.83 | 338.77 | - |
| Soja zrno Jul 2026 | - | - | 341.59 | 343.09 | - | 341.74 | 342.93 | - |
| Soja zrno Avgust 2026 | - | - | 340.95 | 342.08 | - | 340.79 | 341.80 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Sojina sačma Mart 2026 | - | - | 282.88 | 287.98 | - | 288.25 | 287.28 | - |
| Sojina sačma Maj 2026 | - | - | 286.85 | 291.85 | - | 291.73 | 290.59 | - |
| Sojina sačma Jul 2026 | - | - | 291.56 | 296.86 | - | 295.98 | 295.13 | - |
| Sojina sačma Avgust 2026 | - | - | 293.36 | 297.32 | - | 297.21 | 296.55 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Sojino ulje Mart 2026 | - | - | 940.06 | 932.14 | - | 926.91 | 940.08 | - |
| Sojino ulje Maj 2026 | - | - | 950.07 | 942.33 | - | 936.73 | 949.73 | - |
| Sojino ulje Jul 2026 | - | - | 957.05 | 949.12 | - | 943.70 | 956.54 | - |
| Sojino ulje Avgust 2026 | - | - | 954.78 | 947.42 | - | 942.57 | 954.46 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
| Pšenica Mart 2026 | - | - | 161.05 | 163.31 | - | 163.73 | 163.08 | - |
| Pšenica Maj 2026 | - | - | 164.50 | 166.33 | - | 167.06 | 166.67 | - |
| Pšenica Jul 2026 | - | - | 168.28 | 169.85 | - | 170.58 | 170.45 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | - | - | 172.74 | 174.25 | - | 174.93 | 174.80 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 02.12.2025 DO 10.01.2026
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,39 | 117,40 | 117,36 | 117,39 | 117,29 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 243,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 252,00 | 252,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 246,50 | 247,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 245,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 246,00 | 245,00 | 243,00 | 243,00 | 245,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 244,50 | 244,00 | 243,00 | 243,00 | 245,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 440,00 | 431,00 | 420,00 | 415,00 | 415,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 442,00 | 433,00 | 422,00 | 417,00 | 417,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 441,00 | 432,00 | 421,00 | 416,00 | 416,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 270,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 277,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 277,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 271,00 | 268,50 | 268,50 | 268,50 | 273,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 381,00 | 372,00 | 369,00 | 364,00 | 361,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 384,00 | 375,00 | 372,00 | 367,00 | 364,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 382,50 | 373,50 | 370,50 | 365,50 | 362,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 26.09.2018. | 27.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 25.09.2018. | 26.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 24.09.2018. | 25.09.2018 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 10.09.2018.-21.09.2018. | 22.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 20.09.2018. | 21.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 19.09.2018. | 20.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 18.09.2018. | 19.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 17.09.2018. | 18.09.2018 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 03.09.2018.-14.09.2018. | 15.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 13.09.2018. | 14.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 12.09.2018. | 13.09.2018 |
| INFO TIM LOGISTIKA-SVETSKE BERZE 11.09.2018. | 12.09.2018 |