Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 02.05.2026 DO 09.05.2026
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| EUR | 117.388 | 117.382 | 117.377 | 117.377 | 117.38 | |||
| HUF | 32.4374 | 32.1174 | 32.4713 | 32.7622 | 32.8814 | |||
| USD | 100.066 | 100.499 | 99.9892 | 99.8699 | 100.009 | |||
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Uljana repica Avgust 2026 | - | - | 528 | 525.5 | 516.75 | 509.75 | 511.25 | - |
| Uljana repica Novembar 2026 | - | - | 529.5 | 527.75 | 519.5 | 514 | 515 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Kukuruz Jun 2026 | - | - | 225.25 | 224.75 | 217.75 | 215 | 211.5 | - |
| Kukuruz Avgust 2026 | - | - | 226.5 | 228 | 220.75 | 218 | 216 | - |
| Kukuruz Novembar 2026 | - | - | 213.75 | 213.5 | 210.25 | 209.75 | 209.25 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Pšenica Septembar 2026 | - | - | 213.5 | 211 | 207.5 | 206.5 | 206.25 | - |
| Pšenica Decembar 2026 | - | - | 222.5 | 220 | 216.5 | 215.5 | 215.75 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Kukuruz Jul 2026 | - | - | 163.17 | 160.64 | 155.68 | 156.22 | 158.05 | - |
| Kukuruz Septembar 2026 | - | - | 164.78 | 162.60 | 157.82 | 158.30 | 160.20 | - |
| Kukuruz Decembar 2026 | - | - | 169.27 | 167.59 | 162.78 | 163.46 | 165.49 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Soja zrno Jul 2026 | - | - | 383.44 | 380.77 | 371.91 | 372.34 | 378.17 | - |
| Soja zrno Avgust 2026 | - | - | 381.06 | 378.63 | 370.15 | 370.65 | 376.48 | - |
| Soja zrno Septembar 2026 | - | - | 373.54 | 371.96 | 363.58 | 364.90 | 370.85 | - |
| Soja zrno Novembar 2026 | - | - | 374.79 | 373.28 | 365.65 | 367.15 | 372.35 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Sojina sačma Jul 2026 | - | - | 302.19 | 303.98 | 296.82 | 297.87 | 300.26 | - |
| Sojina sačma Avgust 2026 | - | - | 298.43 | 299.45 | 293.72 | 294.21 | 296.78 | - |
| Sojina sačma Septembar 2026 | - | - | 295.43 | 296.44 | 291.66 | 291.59 | 294.34 | - |
| Sojina sačma Oktobar 2026 | - | - | 293.08 | 294.17 | 289.78 | 289.43 | 292.64 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Sojino ulje Jul 2026 | - | - | 1436.35 | 1439.06 | 1398.95 | 1402.16 | 1396.00 | - |
| Sojino ulje Avgust 2026 | - | - | 1405.91 | 1407.35 | 1369.28 | 1372.71 | 1367.08 | - |
| Sojino ulje Septembar 2026 | - | - | 1379.03 | 1379.79 | 1342.80 | 1345.89 | 1343.03 | - |
| Sojino ulje Oktobar 2026 | - | - | 1354.60 | 1356.00 | 1319.14 | 1323.94 | 1321.61 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
| Pšenica Jul 2026 | - | - | 202.52 | 195.99 | 190.37 | 190.83 | 193.78 | - |
| Pšenica Septembar 2026 | - | - | 207.22 | 200.76 | 195.13 | 195.52 | 198.48 | - |
| Pšenica Decembar 2026 | - | - | 213.73 | 207.50 | 201.88 | 202.08 | 205.05 | - |
| Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 07.04.2026 DO 09.05.2026
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,37 | 117,38 | 117,40 | 117,42 | 117,38 |
| Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz EU poreklo berza Milano (EUR/t)
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ EU POREKLO - Min. cena | 243,00 | 243,00 | 248,00 | 253,00 | 258,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Max. cena | 250,00 | 250,00 | 255,00 | 260,00 | 265,00 |
| KUKURUZ EU POREKLO - Avg. cena | 246,50 | 246,50 | 251,50 | 256,50 | 261,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Kukuruz van EU porekla berza Milano (EUR/t)
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Min. cena | 250,00 | 250,00 | 257,00 | 260,00 | 263,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Max. cena | 250,00 | 250,00 | 257,00 | 260,00 | 263,00 |
| KUKURUZ VAN EU POREKLA - Avg. cena | 250,00 | 250,00 | 257,00 | 260,00 | 263,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA ZRNO - Min. cena | 445,00 | 440,00 | 443,00 | 450,00 | 458,00 |
| SOJA ZRNO - Max. cena | 447,00 | 442,00 | 445,00 | 452,00 | 460,00 |
| SOJA ZRNO - Avg. cena | 446,00 | 441,00 | 444,00 | 451,00 | 459,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 289,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 295,00 | 293,00 | 293,00 | 298,00 | 298,00 |
| SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 292,00 | 290,00 | 290,00 | 292,50 | 292,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJINA SAČMA - Min. cena | 433,00 | 441,00 | 436,00 | 456,00 | 450,00 |
| SOJINA SAČMA - Max. cena | 436,00 | 444,00 | 439,00 | 459,00 | 453,00 |
| SOJINA SAČMA - Avg. cena | 434,50 | 442,50 | 437,50 | 457,50 | 451,50 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PŠENICA - Min. cena | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 233,00 |
| PŠENICA - Max. cena | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 235,00 |
| PŠENICA - Avg. cena | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 234,00 |
| Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
| Dokument | Datum postavljanja |
|---|---|
| SVETSKE BERZE ZA 13.02.2019. | 14.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 12.02.2019. | 13.02.2019 |
| BERZA MILANO ZA 12.02.2019. | 13.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 11.02.2019. | 12.02.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 28.01.2019.-08.02.2019. | 09.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 07.02.2019. | 08.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 06.02.2019. | 07.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 05.02.2019. | 06.02.2019 |
| BERZA MILANO ZA 05.02.2019. | 06.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 04.01.2019. | 05.02.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 21.01.2019.-01.02.2019. | 02.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 31.01.2019. | 01.02.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 30.01.2019. | 31.01.2019 |
| BERZA MILANO ZA 29.01.2019. | 30.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 29.01.2019. | 30.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 28.01.2019. | 29.01.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 14.01.2019.-25.01.2019. | 26.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 24.01.2019. | 25.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 23.01.2019. | 24.01.2019 |
| BERZA MILANO ZA 22.01.2019. | 23.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 22.01.2019. | 23.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 21.01.2019. | 22.01.2019 |
| DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 08.01.2019.-18.01.2019. | 19.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 17.01.2019. | 18.01.2019 |
| SVETSKE BERZE ZA 16.01.2019. | 17.01.2019 |