Trenutno prikazani podaci su demo podaci i izmenom meseca se neće menjati starost podataka.
Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u realnom vremenu.
Redovan uvoz za Mart 2019
Copyright 2024 Info Tim Logistika © sva prava zadržana, zabranjeno kopiranje i umnožavanje bez saglasnosti autora | ||||
---|---|---|---|---|
NAZIV | DATUM | ZEM. | NETO MASA U KG | VREDNOST U EUR |
Copyright 2024 Info Tim Logistika © sva prava zadržana, zabranjeno kopiranje i umnožavanje bez saglasnosti autora | ||||
NAZIV | DATUM | ZEM. | NETO MASA U KG | VREDNOST U EUR |
Svinje, žive: - Čiste rase za priplod |
Mar 2019 | FR | 2.628,00 | 28.934,22 |
* | 2.628,00 | 28.934,22 | ||
Svinje, žive: | Mar 2019 | DE | 249.495,00 | 551.768,52 |
- Ostalo: | Mar 2019 | SK | 148.820,00 | 331.701,97 |
- - Mase ne preko 50 kg: | Mar 2019 | HR | 70.180,00 | 162.675,00 |
- - - domaće vrste | Mar 2019 | HU | 55.940,00 | 114.924,96 |
* | 524.435,00 | 1.161.070,45 | ||
Svinje, žive: - Ostalo: - - Mase 50 kg ili veće: - - - domaće vrste: - - - - koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće |
Mar 2019 | BA | 10.972,00 | 10.532,77 |
* | 10.972,00 | 10.532,77 | ||
Svinje, žive: - Ostalo: - - Mase 50 kg ili veće: - - - domaće vrste: |
Mar 2019 | BA | 120.698,00 | 139.488,59 |
- - - - ostale |
Mar 2019 | HR | 263.180,00 | 292.364,79 |
* | 383.878,00 | 431.853,38 | ||
Ovce i koze, žive: - Ovce: |
Mar 2019 | FR | 12.650,00 | 98.243,00 |
- - Čiste rase za priplod |
Mar 2019 | HR | 2.120,00 | 14.450,00 |
* | 14.770,00 | 112.693,00 | ||
Med prirodni | Mar 2019 | NZ | 102,00 | 7.988,80 |
Mar 2019 | IT | 1.837,00 | 10.103,50 | |
Mar 2019 | GR | 36,00 | 410,43 | |
* | 1.975,00 | 18.502,73 | ||
Ostalo voće, sveže: | Mar 2019 | AL | 58.359,60 | 105.093,26 |
- jagode | Mar 2019 | ES | 16.000,00 | 28.200,00 |
Mar 2019 | GR | 169.142,20 | 297.382,77 | |
Mar 2019 | HU | 9.240,00 | 21.643,23 | |
Mar 2019 | IT | 3.238,10 | 4.818,12 | |
Mar 2019 | MK | 2.791,00 | 4.096,80 | |
Mar 2019 | SI | 1.600,00 | 1.871,94 | |
* | 260.370,90 | 463.106,12 | ||
Ostalo voće, sveže: | Mar 2019 | HU | 360,00 | 3.314,63 |
- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice: | Mar 2019 | NL | 159,00 | 2.369,99 |
- - Maline | Mar 2019 | IT | 326,50 | 4.516,13 |
* | 845,50 | 10.200,75 | ||
Ostalo voće, sveže: - Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice: |
Mar 2019 | IT | 63,00 | 948,68 |
- - Ostalo |
Mar 2019 | NL | 36,00 | 564,00 |
* | 99,00 | 1.512,68 | ||
Ostalo voće, sveže: - Crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi: |
Mar 2019 | IT | 43,50 | 736,76 |
- - crvene ribizle |
Mar 2019 | NL | 277,00 | 3.770,57 |
* | 320,50 | 4.507,33 | ||
Ostalo voće, sveže: - Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium: - - voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum |
Mar 2019 | NL | 1.788,00 | 21.101,96 |
* | 1.788,00 | 21.101,96 | ||
Ostalo voće, sveže: - Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium: - - Ostalo |
Mar 2019 | IT | 243,00 | 2.876,34 |
* | 243,00 | 2.876,34 | ||
Ostalo voće, sveže: | Mar 2019 | AT | 15.000,00 | 17.304,51 |
- Kivi | Mar 2019 | GR | 396.248,40 | 236.257,60 |
Mar 2019 | HU | 25.200,00 | 26.137,96 | |
Mar 2019 | IT | 146.852,40 | 79.916,56 | |
Mar 2019 | ME | 2.300,00 | 1.081,00 | |
Mar 2019 | MK | 3.630,00 | 1.976,83 | |
Mar 2019 | SI | 1.000,00 | 1.661,74 | |
* | 590.230,80 | 364.336,20 | ||
Ostalo voće, sveže: - Ostalo: |
Mar 2019 | NL | 244,25 | 1.750,00 |
- - tamarinde, Akažu - Jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila Šljive, pasionke, karambole i pitaje |
Mar 2019 | IT | 24,50 | 191,89 |
* | 268,75 | 1.941,89 | ||
Ostalo voće, sveže: - Ostalo: |
Mar 2019 | NL | 2.574,37 | 6.423,83 |
- - Ostalo |
Mar 2019 | TR | 101.134,00 | 86.653,77 |
* | 103.708,37 | 93.077,60 | ||
Pšenica i napolica: - Ostala: - - Semenska: - - - obična pšenica i napolica |
Mar 2019 | HU | 115,89 | 154,63 |
* | 115,89 | 154,63 | ||
Pšenica i napolica: - Ostala: - - Semenska: - - - Ostalo |
Mar 2019 | HU | 98,86 | 145,50 |
* | 98,86 | 145,50 | ||
Pšenica i napolica: - Ostala: |
Mar 2019 | HU | 96.171,84 | 22.596,95 |
- - Ostalo |
Mar 2019 | NL | 200,00 | 143,88 |
* | 96.371,84 | 22.740,83 | ||
Kukuruz: - Semenski: - - hibridni: - - - trolinijski hibridi |
Mar 2019 | UA | 9.240,00 | 27.600,00 |
* | 9.240,00 | 27.600,00 | ||
Kukuruz: | Mar 2019 | DE | 1.453,87 | 726,95 |
- Semenski: | Mar 2019 | RO | 51.571,45 | 173.703,39 |
- - hibridni: | Mar 2019 | IT | 151,00 | 134,79 |
- - - Obični hibridi | Mar 2019 | HU | 283.919,35 | 975.529,86 |
Mar 2019 | HR | 15.498,00 | 41.451,99 | |
Mar 2019 | FR | 172.501,09 | 568.817,90 | |
Mar 2019 | ES | 4,94 | 3,00 | |
Mar 2019 | BA | 22.384,50 | 86.035,00 | |
Mar 2019 | AT | 36.920,30 | 114.242,33 | |
* | 584.404,50 | 1.960.645,21 | ||
Kukuruz: - Semenski: |
Mar 2019 | RO | 8,00 | 10,00 |
- - hibridni: |
Mar 2019 | IT | 11.440,00 | 120.061,95 |
- - - ostali |
Mar 2019 | HR | 23.335,65 | 49.247,00 |
* | 34.783,65 | 169.318,95 | ||
Kukuruz: - Semenski: |
Mar 2019 | AT | 3.660,00 | 102.880,62 |
- - ostali |
Mar 2019 | FR | 39.473,00 | 1.109.880,72 |
* | 43.133,00 | 1.212.761,34 | ||
Kukuruz: | Mar 2019 | BA | 84,00 | 79,14 |
- ostali | Mar 2019 | HU | 29.500,00 | 10.749,75 |
* | 29.584,00 | 10.828,89 | ||
Brašno od pšenice ili napolice: - brašno od pšenice: - - od tvrde pšenice |
Mar 2019 | AT | 10.500,00 | 3.886,65 |
* | 10.500,00 | 3.886,65 | ||
Brašno od pšenice ili napolice: | Mar 2019 | IT | 40.060,00 | 17.835,73 |
- brašno od pšenice: | Mar 2019 | HU | 1.804,08 | 2.063,87 |
- - od obične pšenice i pira | Mar 2019 | AT | 93.000,00 | 43.151,00 |
Mar 2019 | AL | 25.000,00 | 6.925,00 | |
* | 159.864,08 | 69.975,60 | ||
Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena: | Mar 2019 | AT | 10.859,60 | 16.770,59 |
- za setvu | Mar 2019 | FR | 3.690,00 | 8.200,00 |
Mar 2019 | IT | 41,50 | 41,50 | |
Mar 2019 | SI | 81,00 | 40,50 | |
* | 14.672,10 | 25.052,59 | ||
Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena: | Mar 2019 | BA | 150.360,00 | 49.620,05 |
- ostala | Mar 2019 | DE | 790,00 | 1.834,39 |
Mar 2019 | GR | 1,16 | 0,50 | |
Mar 2019 | HR | 928.680,00 | 304.406,04 | |
* | 1.079.831,16 | 355.860,98 | ||
Izvor: Uprava carine
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
Info Tim Logistika izvoz avgust 2022 | 12.09.2022 |
Info Tim Logistika uvoz avgust 2022 | 12.09.2022 |
Info Tim Logistika izvoz jul 2022 | 08.08.2022 |
Info Tim Logistika uvoz jul 2022 | 08.08.2022 |
Info Tim Logistika izvoz jun 2022 | 18.07.2022 |
Info Tim Logistika uvoz jun 2022 | 18.07.2022 |
Info Tim Logistika izvoz maj 2022 | 30.06.2022 |
Info Tim Logistika uvoz maj 2022 | 30.06.2022 |
Info Tim Logistika izvoz april 2022 | 19.05.2022 |
Info Tim Logistika uvoz april 2022 | 19.05.2022 |
Info Tim Logistika izvoz mart 2022 | 22.04.2022 |
Info Tim Logistika uvoz mart 2022 | 22.04.2022 |
Info Tim Logistika izvoz februar 2022 | 14.03.2022 |
Info Tim Logistika uvoz februar 2022 | 14.03.2022 |
Info Tim Logistika izvoz januar 2022 | 17.02.2022 |
Info Tim Logistika uvoz januar 2022 | 17.02.2022 |
Info Tim Logistika izvoz decembar 2021 | 11.01.2022 |
Info Tim Logistika uvoz decembar 2021 | 11.01.2022 |
Info Tim Logistika izvoz novembar 2021 | 15.12.2021 |
Info Tim Logistika uvoz novembar 2021 | 15.12.2021 |
Info Tim Logistika izvoz oktobar 2021 | 11.11.2021 |
Info Tim Logistika uvoz oktobar 2021 | 11.11.2021 |
Info Tim Logistika izvoz septembar 2021 | 11.10.2021 |
Info Tim Logistika uvoz septembar 2021 | 11.10.2021 |
Info Tim Logistika izvoz avgust 2021 | 09.09.2021 |