Paketi usluga
Paketi usluga Info Tim Logistike su namenjeni svim poljoprivrednim proizvođačima i privrednim subjektima koji žele da očuvaju i unaprede svoje poslovanje uz pomoć tačne, ažurne i pravovremene informacije.
Odaberite paket koji odgovara Vašim potrebama i na taj način omogućite sebi:
- predstavljanje Vaših proizvoda i usluga i Vašeg gazdinstva ili firme na najbolji način
- uvid u ponudu i potražnju poljoprivrednih proizvoda i njihove cene na tržištu Srbije
- uvid u kretanje cena na tržištima u regionu i u svetu, što Vam daje veliku prednost u svakom momentu kada donosite bitne poslovne odluke
- upoznavanje novih kupaca i saradnika i dolazak u direktan kontakt sa njima
- informisanje o novim zakonima, uredbama, propisima, prigodnim kreditima, subvencijama, EU fondovima.
Registrujte se i poboljšajte svoje poslovanje već danas.
Za sva dodatna pitanja pozovite nas na +381 (0) 21 661 8341.
Vaša Info Tim Logistika.
Usluge | Način realizacije usluge | Dostupno | Osnovni paket uslugaPaket br.1 | Osnovni paket usluga + Prijem SMS porukaPaket br.2 | Paket usluga sa prijemom na E-mailPaket br.3 | Paket usluga sa prijemom na E-mail + SMSPaket br.4 | Paket usluga za gazdinstvaPaket br.5 | Prijem SMS poruka za gazdinstvaPaket br.5a | Prijem SMS porukaPaket br.6 | Mobilna aplikacija za gazdinstvaPaket br.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usluga | Način realizacije usluge | Dostupno | Osnovni paket uslugaPaket br.1 | Osnovni paket usluga + Prijem SMS porukaPaket br.2 | Paket usluga sa prijemom na E-mailPaket br.3 | Paket usluga sa prijemom na E-mail + SMSPaket br.4 | Paket usluga za gazdinstvaPaket br.5 | Prijem SMS poruka za gazdinstvaPaket br.5a | Prijem SMS porukaPaket br.6 | Mobilna aplikacija za gazdinstvaPaket br.8 |
Prikupljanje informacija relevantnih za korisnika | Telefonski pozivi | Dnevno | ||||||||
Na upit | ||||||||||
Pretraživanje baza o kupcima/dobavljačima, kao i robama i uslugama na domaćem i ino tržištu | Dnevno | |||||||||
Na upit | ||||||||||
Ažurno oglašavanje ponude/tražnje roba i usluga korisnika | Sajt infotima | Dnevno | ||||||||
Aplikacija | Dnevno | |||||||||
Pisani izveštaji | Dnevno | |||||||||
Dodela pristupne šifre korisniku radi pretraživanja dostupnih podataka na sajtu Infotima
|
Pristupna šifra
|
Nakon pismene potvrde saradnje | ||||||||
Informisanje o željenoj ponudi/potražnji robe/usluge | SMS poruke | Dnevno | ||||||||
Informisanje o realizovanim cenama roba u tekućem danu | SMS poruke | Dnevno | ||||||||
Sajt | Dnevno | |||||||||
Aplikacija | Dnevno | |||||||||
Izveštaj robni: Izveštaj sortiran po grani (poljoprivreda/prehrana) | Nedeljno | |||||||||
Na upit | ||||||||||
Sajt | Nedeljno | |||||||||
Izveštaj robni: Izveštaj o ponudi/tražnji određenih vrsta robe | Nedeljno | |||||||||
Na upit | ||||||||||
Izveštaj o uvozu i izvozu poljoprivrednih i prehrambenih roba
|
Mesečno | |||||||||
Kretanje cena na nedeljnom nivou za poljoprivredno- prehrambene proizvode, sa osvrtom na nedelju | Nedeljno | |||||||||
Sajt | Nedeljno | |||||||||
Izveštaj o celokupnom finansijskom i količinskom trgovanju za tekuću nedelju | Nedeljno | |||||||||
Sajt | Nedeljno | |||||||||
Izveštaj sa cenama polj.proizvoda sa svetskih berzi i ugovorima koji se prave za budući period (Fjučersi) | Dnevno | |||||||||
Nedeljno | ||||||||||
Sajt | Dnevno | |||||||||
Nedeljno | ||||||||||
Praćenje boniteta poslovnih partnera – status blokada/monitoring za firme za koje ste zainteresovani | Upit | |||||||||
Analiza poslovanja privrednih subjekata i mogućnost dobijanja bonitetne ocene | Upit | |||||||||
Izveštavanje o novim zakonima, uredbama, propisima, prigodnim kreditima, subvencijama, EU fondovima | SMS poruke | Odmah po objavljivanju | ||||||||
Sajt | Odmah po objavljivanju | |||||||||
Aplikacija | Odmah po objavljivanju | |||||||||
Android aplikacija za mobilni telefon
|
Dnevno | |||||||||
Iphone aplikacija za mobilni telefon
|
Dnevno |