Ukoliko se registrujete ili ulogujete imaćete svakodnevno uvid u podatke u poslednjih 24h.
FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 03.05.2023 DO 10.05.2023
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
EUR | 117.27 | 117.29 | 117.3 | 117.29 | 117.3 | 117.28 | ||
HUF | 31.3 | 31.25 | 31.43 | 31.5 | 31.48 | 31.57 | ||
USD | 106.36 | 105.79 | 106.2 | 106.21 | 106.74 | 106.85 | ||
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Fjučers cena Kukuruz Mađarska (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Kukuruz Jul 2023 | - | - | - | - | - | 236.34 | 236.17 | 234.19 |
Kukuruz Novembar 2023 | - | - | - | - | - | 233.65 | 233.48 | 231.50 |
Kukuruz Decembar 2023 | - | - | - | - | - | 241.71 | 241.53 | 235.54 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Stočna pšenica Mađarska (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Stočna pšenica Avgust 2023 | - | - | - | - | - | 196.05 | 195.64 | 196.24 |
Stočna pšenica Septembar 2023 | - | - | - | - | - | 212.17 | 203.96 | 204.58 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Stočni ječam Mađarska (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Stočni ječam Septembar 2023 | - | - | - | - | - | 169.20 | 169.07 | 169.59 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Uljana repica Avgust 2023 | 436.5 | 438 | 448.5 | - | - | 429 | 434.25 | 435.75 |
Uljana repica Novembar 2023 | 441.25 | 443 | 454 | - | - | 435.5 | 440.75 | 442.25 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Kukuruz Jun 2023 | 226.5 | 229.25 | 230.75 | - | - | 229.25 | 228.25 | 227.75 |
Kukuruz Avgust 2023 | 226.5 | 229.25 | 230.5 | - | - | 228.5 | 225.75 | 225.25 |
Kukuruz Novembar 2023 | 227.75 | 231 | 232.25 | - | - | 229.5 | 226.25 | 225.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Pšenica Maj 2023 | 234 | 237.25 | 239.25 | - | - | 237 | 225.5 | - |
Pšenica Septembar 2023 | 235 | 239.75 | 244 | - | - | 241.5 | 234 | 232.25 |
Pšenica Decembar 2023 | 238.75 | 242.75 | 247.25 | - | - | 245.25 | 238 | 236.5 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Kukuruz Maj 2023 | 231.58 | 228.66 | 232.82 | - | - | 231.72 | 229.99 | 230.26 |
Kukuruz Jul 2023 | 210.02 | 209.70 | 212.21 | - | - | 211.03 | 209.35 | 212.11 |
Kukuruz Septembar 2023 | 189.95 | 188.26 | 191.04 | - | - | 187.73 | 185.42 | 186.21 |
Kukuruz Decembar 2023 | 189.09 | 187.90 | 190.18 | - | - | 186.66 | 185.21 | 185.64 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Soja zrno Maj 2023 | 482.54 | 481.20 | 488.68 | - | - | 487.50 | 485.02 | 482.92 |
Soja zrno Jul 2023 | 471.95 | 471.93 | 477.90 | - | - | 475.26 | 471.91 | 467.99 |
Soja zrno Avgust 2023 | 452.69 | 452.04 | 456.88 | - | - | 452.90 | 449.71 | 445.96 |
Soja zrno Septembar 2023 | 429.62 | 427.65 | 431.93 | - | - | 427.75 | 426.71 | 422.53 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Sojina sačma Maj 2023 | 425.69 | 424.83 | 428.04 | - | - | 424.72 | 417.68 | 419.68 |
Sojina sačma Jul 2023 | 423.49 | 423.64 | 424.65 | - | - | 424.32 | 420.68 | 420.79 |
Sojina sačma Avgust 2023 | 417.99 | 416.38 | 416.86 | - | - | 417.23 | 415.27 | 414.76 |
Sojina sačma Septembar 2023 | 408.40 | 405.54 | 405.48 | - | - | 406.26 | 405.04 | 404.52 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Sojino ulje Maj 2023 | 1047.13 | 1039.36 | 1079.62 | - | - | 1064.84 | 1057.63 | 1041.42 |
Sojino ulje Jul 2023 | 1051.53 | 1056.26 | 1082.81 | - | - | 1069.43 | 1061.04 | 1039.62 |
Sojino ulje Avgust 2023 | 1046.53 | 1050.01 | 1075.83 | - | - | 1063.65 | 1053.61 | 1035.80 |
Sojino ulje Septembar 2023 | 1040.54 | 1043.53 | 1066.05 | - | - | 1056.06 | 1045.59 | 1029.37 |
Izvor: Barchart Euronext |
Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)
03.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | |
Pšenica Maj 2023 | 208.67 | 209.24 | 215.30 | - | - | 213.27 | 210.78 | 210.29 |
Pšenica Jul 2023 | 214.14 | 214.55 | 219.55 | - | - | 215.40 | 214.99 | 213.91 |
Pšenica Septembar 2023 | 217.74 | 218.07 | 223.01 | - | - | 219.47 | 218.73 | 217.65 |
Pšenica Decembar 2023 | 223.14 | 223.83 | 228.53 | - | - | 224.79 | 224.42 | 223.28 |
Izvor: Barchart Euronext |
BERZA MILANO ZA PERIOD OD 04.04.2023 DO 10.05.2023
Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR
04.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 117,29 | 117,29 | 117,29 | 117,27 | 117,30 |
Izvor: Narodna Banka Srbije |
Kukuruz berza Milano (EUR/t)
04.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
KUKURUZ - Min. cena | 270,00 | 270,00 | 268,00 | 276,00 | 266,00 |
KUKURUZ - Max. cena | 297,00 | 297,00 | 294,00 | 284,00 | 273,00 |
KUKURUZ - Avg. cena | 283,50 | 283,50 | 281,00 | 280,00 | 269,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Sojina sačma berza Milano (EUR/t)
04.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJINA SAČMA - Min. cena | 569,00 | 564,00 | 572,00 | 542,00 | 522,00 |
SOJINA SAČMA - Max. cena | 584,00 | 579,00 | 587,00 | 557,00 | 537,00 |
SOJINA SAČMA - Avg. cena | 576,50 | 571,50 | 579,50 | 549,50 | 529,50 |
Izvor: Granaria Milano |
Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)
04.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena | 363,00 | 363,00 | 358,00 | 358,00 | 348,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena | 378,00 | 373,00 | 368,00 | 363,00 | 354,00 |
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena | 370,50 | 368,00 | 363,00 | 360,50 | 351,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Pšenica berza Milano (EUR/t)
04.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
PŠENICA - Min. cena | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 268,00 | 266,00 |
PŠENICA - Max. cena | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 270,00 | 268,00 |
PŠENICA - Avg. cena | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 269,00 | 267,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Soja zrno berza Milano (EUR/t)
04.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
SOJA ZRNO - Min. cena | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 483,00 | 463,00 |
SOJA ZRNO - Max. cena | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 513,00 | 493,00 |
SOJA ZRNO - Avg. cena | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 498,00 | 478,00 |
Izvor: Granaria Milano |
Pregled arhive
Dokument | Datum postavljanja |
---|---|
BERZA MILANO ZA PERIOD 02.05.2023.-09.05.2023. | 10.05.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 09.05.2023 | 10.05.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 08.05.2023 | 09.05.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 24.04.2023.-05.05.2023. | 08.05.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 04.05.2023 | 05.05.2023 |
BERZA MILANO ZA PERIOD 18.04.2023.-02.05.2023. | 04.05.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 03.05.2023 | 04.05.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 18.04.2023.-03.05.2023. | 03.05.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 28.04.2023 | 28.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 27.04.2023 | 27.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 26.04.2023 | 26.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 25.04.2023 | 25.04.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 10.04.2023.-21.04.2023 | 24.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 21.04.2023 | 21.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 20.04.2023 | 20.04.2023 |
BERZA MILANO ZA PERIOD 11.04.2023.-18.04.2023. | 19.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 19.04.2023 | 19.04.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 03.04.2023.-14.04.2023 | 18.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 12.04.2023 | 13.04.2023 |
BERZA MILANO ZA PERIOD 04.04.2023.-11.04.2023. | 12.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 11.04.2023 | 12.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 10.04.2023 | 11.04.2023 |
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 27.03.2023.-07.04.2023 | 10.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 07.04.2023 | 10.04.2023 |
SVETSKE BERZE ZA 06.04.2023 | 07.04.2023 |